Bank ishi kirish ballari 2026
Bank ishi yo'nalishi 2026-yilgi qabulda 17 ta OTMda bor. Grant chegara ballari 173,7 dan 182,4 gacha, jami 1 085 o'rin. Quyidagi jadval rasmiy qabul natijalaridan — eng past chegarali OTM tepada.
⚡ Balingiz shu yo'nalishga yetadimi? Bir soniyada tekshiring: O'tish bali tekshirgichi →
| OTM | Shifr | Kvota | Kontrakt bali | Grant bali |
|---|---|---|---|---|
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 60410600 | 50 | 67,3 | 173,7 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | 60410600 | 50 | 113,6 | 174,5 |
| Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti | 60410600 | 51 | 118,7 | 174,6 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 60410600 | 101 | 118,9 | 174,7 |
| Qarshi davlat universiteti | 60410600 | 25 | 105,3 | 175,5 |
| Namangan davlat universiteti | 60410600 | 50 | 112,5 | 175,6 |
| Termiz davlat universiteti | 60410600 | 26 | 112,3 | 175,6 |
| TDIU Samarqand filiali | 60410600 | 50 | 124,2 | 175,8 |
| Andijon davlat universiteti | 60410600 | 50 | 102,8 | 177,1 |
| Buxoro davlat universiteti | 60410600 | 25 | 142,3 | 179,3 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 60410600 | 50 | 145,0 | 180,0 |
| Toshkent moliya instituti | 60410600 | 303 | 157,5 | 182,4 |
| Andijon davlat texnika instituti | 60410600 | 51 | 101,2 | — |
| Guliston davlat universiteti | 60410600 | 25 | 114,3 | — |
| Qarshi davlat texnika universiteti | 60410600 | 75 | 75,6 | — |
| Qoʻqon davlat universiteti | 60410600 | 51 | 62,0 | — |
| TDIU To'rtko'l fakulteti | 60410600 | 52 | 95,9 | — |
Bank ishi uchun necha ball kerak?
Yagona javob yo'q — chegara har OTMda har xil: 2026-yilda grantga eng past 173,7 ball, eng yuqori 182,4 ball bilan kirilgan. Jadvaldagi «maqsadli» belgisi hududiy kvota degani — u faqat o'sha tuman yoki shahar abituriyentlariga tegishli, umumiy tanlovga qaraganda chegarasi pastroq bo'ladi.
Ball yetmasa nima qilish kerak?
Kontrakt ustunini ko'ring — u grantdan ancha past; yoki keyingi urinishga bepul mashq testlari bilan tayyorlaning. Mashq testlari · Barcha o'tish ballari jadvali
Boshqa ommabop yo'nalishlar
Iqtisodiyot · 53 OTMMenejment · 41 OTMBuxgalteriya hisobi · 38 OTMAxborot tizimlari va texnologiyalari · 33 OTMPsixologiya · 33 OTMEkologiya va atrof-muhit muhofazasi · 31 OTMTurizm va mehmondoʻstlik · 30 OTMXorijiy til va adabiyoti: ingliz tili · 30 OTMSunʼiy intellekt · 30 OTMAmaliy matematika · 29 OTMKimyo · 29 OTMMatematika · 29 OTM