Табиий фанлар ва математика йўналишлари — кириш баллари 2026
Табиий фанлар ва математика соҳаси: 399 та йўналиш гуруҳи — ОТМ, тил, шакл, квота, грант ва контракт ўтиш баллари (2026, БМБА). математика, физика, кимё
399 та йўналиш · дастлабки 200 та
| Йўналиш | Университет | Тил / шакл | Квота | Грант | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|
| География60530200 | Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университетиХоразм | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Биология60510100 | Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университетиХоразм | Ўзбек · кечки | 25 | — | 132.3 |
| Математика60540100 | Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университетиХоразм | Ўзбек · кечки | 25 | — | 74.2 |
| Амалий математика60540200 | Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университетиХоразм | Ўзбек · кечки | 25 | — | 73.1 |
| Физика60530500 | Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университетиХоразм | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Биология60510100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 13 | — | 115 |
| Кимё60530100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 12 | — | 59.9 |
| География60530200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 12 | — | 57.7 |
| Амалий математика60540200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 13 | — | 61.9 |
| Физика60530500 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 13 | — | 56.7 |
| Амалий математика60540200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 12 | — | 56.9 |
| География60530200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 13 | — | 57.8 |
| Биология60510100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 12 | — | 76.6 |
| Кимё60530100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 13 | — | 56.9 |
| Математика60540100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 15 | — | 66 |
| Математика60540100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 15 | — | 56.7 |
| Физика60530500 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 12 | — | 59.7 |
| Кимё60530100 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 60.2 |
| Биология60510100 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 135.2 |
| Математика60540100 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 75 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 65.1 |
| Физика60530500 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 61.1 |
| Кимё60530100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 63.8 |
| Биология60510100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кечки | 50 | — | 136.1 |
| География60530200 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 58.6 |
| Математика60540100 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | Ўзбек · кечки | 25 | — | 107.7 |
| Амалий математика60540200 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · масофавий | 25 | — | 66 |
| Амалий математика60540200 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кечки | 25 | — | 121.2 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кечки | 25 | — | 61.7 |
| Физика60530500 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кечки | 30 | — | 57.2 |
| Амалий математика60540200 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кечки | 50 | — | 60.1 |
| Биология60510100 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кечки | 50 | — | 123.2 |
| География60530200 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кечки | 30 | — | 56.7 |
| Математика60540100 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кечки | 50 | — | 65.1 |
| Кимё60530100 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Математика60540100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 59.9 |
| Физика60530500 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Амалий математика60540200 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 59 |
| Физика60530500 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57 |
| Биология60510100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 25 | — | 147.1 |
| Амалий математика60540200 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 25 | — | 92.1 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 25 | — | 62 |
| Кимё60530100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 25 | — | 60 |
| Математика60540100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 50 | — | 66 |
| География60530200 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57 |
| Геология60530300 | Геология фанлари университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 50 | — | 58.9 |
| Амалий математика60540200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · масофавий | 25 | — | 63.4 |
| Математика60540100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · масофавий | 25 | — | 64.2 |
| Математика60540100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кечки | 50 | — | 62 |
| Биология60510100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кечки | 50 | — | 122.1 |
| Биология60510100 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | Ўзбек · кечки | 50 | — | 123 |
| Математика60540100 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57.5 |
| Кимё60530100 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Амалий математика60540200 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57.8 |
| Биология60510100 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 114.1 |
| Математика60540100 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | Ўзбек · кечки | 25 | — | 77 |
| Биология60510100 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кечки | 50 | — | 131.9 |
| Амалий математика60540200 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кечки | 25 | — | 62.8 |
| Математика60540100 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кечки | 50 | — | 65.4 |
| Кимё60530100 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кечки | 25 | — | 59.7 |
| Физика60530500 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| География60530200 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Амалий математика60540200 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · масофавий | 50 | — | 104.4 |
| Физика60530500 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 50 | — | 59.1 |
| Математика60540100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 75 | — | 111.4 |
| Кимё60530100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 50 | — | 57.9 |
| Геология60530300 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 50 | — | 56.8 |
| Амалий математика60540200 | Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиалиЖиззах | Ўзбек · кундузги | 100 | — | — |
| Механика ва математик моделлаштириш60530600 | Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиалиЖиззах | Ўзбек · кундузги | 50 | — | — |
| Физика60530500 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57 |
| География60530200 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 50 | — | 57.3 |
| Кимё60530100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 141.9 |
| Математика60540100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 104.7 |
| Амалий математика60540200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · масофавий | 25 | — | 88.3 |
| Кимё60530100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 15 | — | 56.8 |
| Кимё60530100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 15 | — | 56.9 |
| Биология60510100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 15 | — | 79 |
| Биология60510100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 15 | — | 112.2 |
| Математика60540100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Математика60540100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 25 | — | 61 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 15 | — | 56.7 |
| Физика60530500 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 15 | — | 56.9 |
| Физика60530500 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кечки | 15 | — | 56.8 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кечки | 20 | — | 56.7 |
| Амалий математика60540200 | Қўқон давлат университетиФарғона | Ўзбек · масофавий | 50 | — | 62.4 |
| География60530200 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57.6 |
| Физика60530500 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 59.7 |
| Биология60510100 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 128.9 |
| Математика60540100 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Кимё60530100 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 58.8 |
| Математика60540100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 75 | — | 74.6 |
| Биология60510100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 50 | — | 133.3 |
| География60530200 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 60 | — | 56.7 |
| Математика60540100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Ўзбек · масофавий | 100 | — | 56.7 |
| Кимё60530100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 60.2 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Самарқанд давлат ветеринария университетиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 25 | — | 58.9 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 100 | — | — |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалиСамарқанд | Ўзбек · кечки | 50 | — | — |
| Математика60540100 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | Ўзбек · кечки | 30 | — | 68.6 |
| Биология60510100 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | Ўзбек · кечки | 30 | — | 107.5 |
| География60530200 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Физика60530500 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | Ўзбек · кечки | 30 | — | 56.7 |
| Кимё60530100 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57 |
| Биология60510100 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 108.2 |
| Физика60530500 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 57.6 |
| Математика60540100 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 58.9 |
| Биология60510100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 50 | — | 109.4 |
| Амалий математика60540200 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 69.5 |
| Амалий математика60540200 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · масофавий | 50 | — | 61 |
| Кимё60530100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Математика60540100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 66.7 |
| Физика60530500 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Метеорология ва иқлимшунослик60520100 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 58.5 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент давлат техника университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.8 |
| Механика ва математик моделлаштириш60530600 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 60.9 |
| Кимё60530100 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 50 | — | 56.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 56.7 |
| Амалий математика60540200 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кундузги | 50 | 185.7 | 160.3 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Рус · кундузги | 25 | 185.7 | 151.1 |
| Амалий математика60540200 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Рус · кундузги | 25 | 182.8 | 57.9 |
| Биология60510100 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 60 | 181.7 | 129.9 |
| Математика60540100 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кундузги | 50 | 181.1 | 158.2 |
| Амалий математика60540200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 20 | 179.1 | 140.6 |
| Математика60540100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Рус · кундузги | 25 | 178.2 | 58.3 |
| Математика60540100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 175 | 178.1 | 150.3 |
| Амалий математика60540200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Рус · кундузги | 10 | 178 | 59.1 |
| Амалий математика60540200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 20 | 178 | 153.4 |
| Амалий математика60540200 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 25 | 177.8 | 110 |
| Амалий математика60540200 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 60 | 175.4 | 152.6 |
| Амалий математика60540200 | Фарғона давлат университетиФарғона | Рус · кундузги | 15 | 175.4 | 59.4 |
| Физика60530500 | Фарғона давлат университетиФарғона | Рус · кундузги | 15 | 174.8 | 58.1 |
| Математика60540100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Рус · кундузги | 15 | 173.4 | 56.8 |
| Математика60540100 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 40 | 171.5 | 154.4 |
| Математика60540100 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | Рус · кундузги | 20 | 171.5 | 59 |
| Амалий математика60540200 | TATU Фарғона филиалиФарғона | Ўзбек · кундузги | 50 | 171.4 | 144.4 |
| Биология60510100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Рус · кундузги | 10 | 170.4 | 81.7 |
| Биология60510100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 35 | 170.4 | 79.2 |
| Биология60510100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 35 | 170.4 | 123.7 |
| Амалий математика60540200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 25 | 170.1 | 64.3 |
| Амалий математика60540200 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 50 | 169.5 | 67.3 |
| Биология60510100 | Андижон давлат университетиАндижон | Рус · кундузги | 25 | 169.2 | 147.3 |
| Биология60510100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кундузги | 150 | 169.2 | 156.8 |
| Амалий математика60540200 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кундузги | 50 | 169.1 | 140.2 |
| Математика60540100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Рус · кундузги | 25 | 169.1 | 57.1 |
| Математика60540100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 125 | 169.1 | 145 |
| Амалий математика60540200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 50 | 169.1 | 148.2 |
| Амалий математика60540200 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 100 | 168.7 | 57.7 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 150 | 168.1 | 158.1 |
| Амалий математика60540200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кундузги | 75 | 167.9 | 85.8 |
| Амалий математика60540200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Рус · кундузги | 10 | 167.8 | 59.8 |
| Биология60510100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Рус · кундузги | 15 | 167.7 | 145.7 |
| Биология60510100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 85 | 167.7 | 159.6 |
| Амалий математика60540200 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | Ўзбек · кундузги | 50 | 167.4 | 111.4 |
| Амалий математика60540200 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 50 | 167.4 | 115.7 |
| Математика60540100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 50 | 167 | 153 |
| Математика60540100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Рус · кундузги | 25 | 167 | 64.1 |
| Амалий математика60540200 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кундузги | 125 | 166.7 | 114.4 |
| Амалий математика60540200 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 50 | 166.5 | 125.3 |
| Амалий математика60540200 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | Ўзбек · кундузги | 50 | 166.3 | 118.3 |
| Биология60510100 | Қўқон давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 50 | 166.2 | 154.4 |
| Амалий математика60540200 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 30 | 166.2 | 141.7 |
| Амалий математика60540200 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кундузги | 75 | 166.1 | 118.8 |
| Амалий математика60540200 | Урганч давлат педагогика институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 50 | 166 | 115.7 |
| Амалий математика60540200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 25 | 165.9 | 110.3 |
| Амалий математика60540200 | Гулистон давлат педагогика институтиСирдарё | Ўзбек · кундузги | 25 | 165.9 | 66 |
| Амалий математика60540200 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 50 | 165.9 | 72.8 |
| Амалий математика60540200 | Қўқон давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 50 | 165.9 | 135.7 |
| Амалий математика60540200 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | Ўзбек · кундузги | 50 | 165.9 | 77.6 |
| Математика60540100 | Қўқон давлат университетиФарғона | Рус · кундузги | 15 | 165.8 | 57.6 |
| Математика60540100 | Қўқон давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 50 | 165.8 | 150.8 |
| Математика60540100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 135 | 165.1 | 144 |
| Математика60540100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 35 | 164.9 | 122.6 |
| Математика60540100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 35 | 164.5 | 143.3 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Рус · кундузги | 15 | 164.2 | 145.7 |
| Математика60540100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Рус · кундузги | 10 | 164.2 | 61 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 60 | 164 | 154.7 |
| Биология60510100 | Наманган давлат университетиНаманган | Рус · кундузги | 25 | 163.8 | 143.5 |
| Биология60510100 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кундузги | 100 | 163.8 | 152.8 |
| Биология60510100 | Урганч давлат педагогика институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 25 | 163.6 | 146.4 |
| Биология60510100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кундузги | 75 | 162.6 | 145.7 |
| Биология60510100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 50 | 162.4 | 124.4 |
| Биология60510100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Тожик · кундузги | 25 | 162.4 | 57 |
| Биология60510100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Рус · кундузги | 25 | 162.4 | 72.6 |
| Биология60510100 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кундузги | 75 | 162.3 | 150.9 |
| Биология60510100 | Бухоро давлат университетиБухоро | Рус · кундузги | 25 | 162.3 | 94.9 |
| Биология60510100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Рус · кундузги | 25 | 162 | 138.8 |
| Биология60510100 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | Рус · кундузги | 25 | 161.7 | 88.5 |
| Биология60510100 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 50 | 161.7 | 153.4 |
| Биология60510100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 75 | 160.9 | 146.2 |
| Биология60510100 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | Ўзбек · кундузги | 75 | 160.8 | 145.9 |
| Биология60510100 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | Ўзбек · кундузги | 50 | 160.7 | 148.7 |
| Математика60540100 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кундузги | 100 | 160.7 | 131.1 |
| Математика60540100 | Наманган давлат университетиНаманган | Рус · кундузги | 25 | 160.7 | 56.8 |
| Биология60510100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 175 | 160.7 | 150.1 |
| Математика60540100 | Андижон давлат университетиАндижон | Рус · кундузги | 25 | 160.5 | 57.5 |
| Биология60510100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 50 | 160.5 | 123.7 |
| Математика60540100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кундузги | 175 | 159.7 | 132 |
| Математика60540100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | Рус · кундузги | 25 | 159.6 | 56.8 |
Чегара бали — гуруҳга охирги қабул қилинган абитуриентнинг бали (БМБА мандат). Рўйхат энг кўпи билан 200 қатор; тўлиқ жадвал йўналиш саҳифаларида.