Axborot texnologiyalari yo'nalishlari — kirish ballari 2026
Axborot texnologiyalari sohasi: 297 ta yo'nalish guruhi — OTM, til, shakl, kvota, grant va kontrakt o'tish ballari (2026, BMBA). dasturiy injiniring, axborot
297 ta yo'nalish · dastlabki 200 ta
| Yo'nalish | Universitet | Til / shakl | Kvota | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 57 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 125 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · kechki | 25 | — | 70.7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 56.7 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 58.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 50 | — | 56.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 50 | — | 59 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 60.9 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 50 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 59.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 59 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 62.5 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 50 | — | 60 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 40 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 60 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 59.4 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 59.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 57 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 104.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 62.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 62 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 67.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 64.4 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 60 | — | 61.4 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar60610900 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · kechki | 30 | — | 56.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 66.4 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 20 | — | 69.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 61.2 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 50 | — | 57 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 66.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 67.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 62.9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 60.3 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 64.4 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 78.6 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 114.2 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 57.1 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 60.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 57 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 61.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58.7 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · kechki | 20 | — | 63.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 57.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 57.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 56.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kechki | 10 | — | 58.7 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 56.9 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 20 | — | 56.7 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 57 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 57.1 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 20 | — | 57.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kechki | 10 | — | 58 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 56.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 20 | — | 57.3 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 20 | — | 57.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 57.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 56.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 20 | — | 61 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 56.8 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kechki | 10 | — | 58 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 20 | — | 56.9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.8 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58.8 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 62.2 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 100 | — | — |
| Dasturiy injiniring60610400 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 50 | — | — |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · masofaviy | 100 | — | — |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | O'zbek · kechki | 14 | — | 137.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 57.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 50 | — | 58.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 59.1 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 57.7 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.6 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 59.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · kechki | 50 | — | 70.2 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 62.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 60 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 61.6 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 57.9 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 60.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 62.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent moliya institutiToshkent | Rus · masofaviy | 30 | — | 59.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent moliya institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 70 | — | 67.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 61.8 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlar60610900 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 82.2 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 70.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 58.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 103 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 73.5 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 112.3 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 64.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 61 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.7 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611201 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 79.2 |
| Dasturiy injiniring60610401 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63.8 |
| Kompyuter injiniringi60610301 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.1 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 125 | 186.2 | 177.1 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 75 | 186.2 | 109.7 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 20 | 183.5 | 120.3 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 181.3 | 57.2 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 181.3 | 170.1 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 50 | 180.4 | 70.8 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 100 | 180.2 | 166.5 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 125 | 179.8 | 137.2 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 30 | 179.1 | 120.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 50 | 178.6 | 71.1 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611201 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 100 | 177.3 | 57.1 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611201 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 200 | 177.2 | 156.4 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Toshkent moliya institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 177 | 161.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Toshkent moliya institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 177 | 70.8 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 15 | 176.3 | 101.5 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 75 | 176.2 | 75 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 176 | 56.8 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 30 | 175.8 | 74.7 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 20 | 175.5 | 155.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 100 | 172.5 | 147.6 |
| Dasturiy injiniring60610401 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 172.5 | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 175 | 171.1 | 156.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 75 | 170.4 | 67.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent moliya institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 169.5 | 61.4 |
| Dasturiy injiniring60610401 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.4 | 138 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent moliya institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 168.5 | 64.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | Rus · kunduzgi | 15 | 168.4 | 58.8 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 168 | 106.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent moliya institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 166.5 | 141.4 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 165.4 | 58 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 20 | 165 | 64.3 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 100 | 164.3 | 77.1 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 164.1 | 135.3 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 15 | 163.8 | 113.5 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 100 | 162.1 | 104 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 25 | 162.1 | 62.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 25 | 162 | 72.1 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 161.9 | 95.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 161.9 | 62.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent moliya institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 150 | 160.9 | 145 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 125 | 160.7 | 141.6 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 75 | 160.4 | 67.3 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 160.2 | 144.4 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 160.2 | 61.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | 159 | 63.3 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 160 | 157.7 | 144.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 154.3 | 58.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 30 | 154.2 | 79.1 |
| Kompyuter injiniringi60610301 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 154.2 | 57 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 153.9 | 114.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | Rus · kunduzgi | 25 | 153.9 | 57 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 30 | 153.8 | 63 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 153.4 | 59 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 25 | 152.7 | 99.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 152.2 | 102.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 152.1 | 76.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 75 | 151.3 | 63.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 151.1 | 59 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 75 | 151.1 | 116.4 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 150.1 | 118.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 149.9 | 73.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 149.9 | 129.6 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 149.6 | 59.2 |
Chegara bali — guruhga oxirgi qabul qilingan abituriyentning bali (BMBA mandat). Ro'yxat eng ko'pi bilan 200 qator; to'liq jadval yo'nalish sahifalarida.