Tabiiy fanlar va matematika yo'nalishlari — kirish ballari 2026
Tabiiy fanlar va matematika sohasi: 399 ta yo'nalish guruhi — OTM, til, shakl, kvota, grant va kontrakt o'tish ballari (2026, BMBA). matematika, fizika, kimyo
399 направлений · первые 200
| Направление | Университет | Язык / форма | Квота | Грант | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografiya60530200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Biologiya60510100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · kechki | 25 | — | 132.3 |
| Matematika60540100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · kechki | 25 | — | 74.2 |
| Amaliy matematika60540200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · kechki | 25 | — | 73.1 |
| Fizika60530500 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Biologiya60510100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 13 | — | 115 |
| Kimyo60530100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 12 | — | 59.9 |
| Geografiya60530200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 12 | — | 57.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 13 | — | 61.9 |
| Fizika60530500 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 13 | — | 56.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 12 | — | 56.9 |
| Geografiya60530200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 13 | — | 57.8 |
| Biologiya60510100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 12 | — | 76.6 |
| Kimyo60530100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 13 | — | 56.9 |
| Matematika60540100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 15 | — | 66 |
| Matematika60540100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 15 | — | 56.7 |
| Fizika60530500 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 12 | — | 59.7 |
| Kimyo60530100 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 60.2 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 135.2 |
| Matematika60540100 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 75 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 65.1 |
| Fizika60530500 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 61.1 |
| Kimyo60530100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 63.8 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 50 | — | 136.1 |
| Geografiya60530200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.6 |
| Matematika60540100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 107.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 66 |
| Amaliy matematika60540200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 121.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 61.7 |
| Fizika60530500 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 30 | — | 57.2 |
| Amaliy matematika60540200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 50 | — | 60.1 |
| Biologiya60510100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 50 | — | 123.2 |
| Geografiya60530200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 30 | — | 56.7 |
| Matematika60540100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 50 | — | 65.1 |
| Kimyo60530100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Matematika60540100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 59.9 |
| Fizika60530500 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 59 |
| Fizika60530500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 57 |
| Biologiya60510100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 147.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 92.1 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 62 |
| Kimyo60530100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 60 |
| Matematika60540100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 50 | — | 66 |
| Geografiya60530200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 57 |
| Geologiya60530300 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 58.9 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63.4 |
| Matematika60540100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.2 |
| Matematika60540100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kechki | 50 | — | 62 |
| Biologiya60510100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kechki | 50 | — | 122.1 |
| Biologiya60510100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kechki | 50 | — | 123 |
| Matematika60540100 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 57.5 |
| Kimyo60530100 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 57.8 |
| Biologiya60510100 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 114.1 |
| Matematika60540100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 77 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 131.9 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 62.8 |
| Matematika60540100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 65.4 |
| Kimyo60530100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 59.7 |
| Fizika60530500 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Geografiya60530200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 104.4 |
| Fizika60530500 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 59.1 |
| Matematika60540100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 75 | — | 111.4 |
| Kimyo60530100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 57.9 |
| Geologiya60530300 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 56.8 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 100 | — | — |
| Mexanika va matematik modellashtirish60530600 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 50 | — | — |
| Fizika60530500 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 57 |
| Geografiya60530200 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 57.3 |
| Kimyo60530100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Biologiya60510100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 141.9 |
| Matematika60540100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 104.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 88.3 |
| Kimyo60530100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 15 | — | 56.8 |
| Kimyo60530100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 15 | — | 56.9 |
| Biologiya60510100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 15 | — | 79 |
| Biologiya60510100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 15 | — | 112.2 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 25 | — | 61 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 15 | — | 56.7 |
| Fizika60530500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 15 | — | 56.9 |
| Fizika60530500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 15 | — | 56.8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 20 | — | 56.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 62.4 |
| Geografiya60530200 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 57.6 |
| Fizika60530500 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 59.7 |
| Biologiya60510100 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 128.9 |
| Matematika60540100 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Kimyo60530100 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.8 |
| Matematika60540100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · kechki | 75 | — | 74.6 |
| Biologiya60510100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · kechki | 50 | — | 133.3 |
| Geografiya60530200 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · kechki | 60 | — | 56.7 |
| Matematika60540100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Kimyo60530100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 60.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Samarqand davlat veterinariya universitetiSamarqand | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.9 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Toshkent filialiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 100 | — | — |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Samarqand veterinariya meditsinasi instituti Toshkent filialiSamarqand | O'zbek · kechki | 50 | — | — |
| Matematika60540100 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 30 | — | 68.6 |
| Biologiya60510100 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 30 | — | 107.5 |
| Geografiya60530200 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Fizika60530500 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 30 | — | 56.7 |
| Kimyo60530100 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 57 |
| Biologiya60510100 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 108.2 |
| Fizika60530500 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 57.6 |
| Matematika60540100 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.9 |
| Biologiya60510100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 50 | — | 109.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 69.5 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 61 |
| Kimyo60530100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Matematika60540100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 66.7 |
| Fizika60530500 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik60520100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.5 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.8 |
| Mexanika va matematik modellashtirish60530600 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 60.9 |
| Kimyo60530100 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 56.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 56.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 185.7 | 160.3 |
| Biologiya60510100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 185.7 | 151.1 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 182.8 | 57.9 |
| Biologiya60510100 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 60 | 181.7 | 129.9 |
| Matematika60540100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 181.1 | 158.2 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 20 | 179.1 | 140.6 |
| Matematika60540100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 178.2 | 58.3 |
| Matematika60540100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 175 | 178.1 | 150.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 178 | 59.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 20 | 178 | 153.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 25 | 177.8 | 110 |
| Amaliy matematika60540200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 60 | 175.4 | 152.6 |
| Amaliy matematika60540200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 175.4 | 59.4 |
| Fizika60530500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 174.8 | 58.1 |
| Matematika60540100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 173.4 | 56.8 |
| Matematika60540100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 40 | 171.5 | 154.4 |
| Matematika60540100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 20 | 171.5 | 59 |
| Amaliy matematika60540200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 171.4 | 144.4 |
| Biologiya60510100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 170.4 | 81.7 |
| Biologiya60510100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 35 | 170.4 | 79.2 |
| Biologiya60510100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 35 | 170.4 | 123.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 25 | 170.1 | 64.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.5 | 67.3 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat universitetiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 169.2 | 147.3 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 150 | 169.2 | 156.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.1 | 140.2 |
| Matematika60540100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 169.1 | 57.1 |
| Matematika60540100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 125 | 169.1 | 145 |
| Amaliy matematika60540200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.1 | 148.2 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 168.7 | 57.7 |
| Biologiya60510100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 150 | 168.1 | 158.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 167.9 | 85.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 167.8 | 59.8 |
| Biologiya60510100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 167.7 | 145.7 |
| Biologiya60510100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 85 | 167.7 | 159.6 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167.4 | 111.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167.4 | 115.7 |
| Matematika60540100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167 | 153 |
| Matematika60540100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 167 | 64.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 125 | 166.7 | 114.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.5 | 125.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.3 | 118.3 |
| Biologiya60510100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.2 | 154.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 30 | 166.2 | 141.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 166.1 | 118.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166 | 115.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165.9 | 110.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165.9 | 66 |
| Amaliy matematika60540200 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 72.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 135.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 77.6 |
| Matematika60540100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 165.8 | 57.6 |
| Matematika60540100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.8 | 150.8 |
| Matematika60540100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 135 | 165.1 | 144 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 35 | 164.9 | 122.6 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 35 | 164.5 | 143.3 |
| Biologiya60510100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | 164.2 | 145.7 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 164.2 | 61 |
| Biologiya60510100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 60 | 164 | 154.7 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat universitetiNamangan | Rus · kunduzgi | 25 | 163.8 | 143.5 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 100 | 163.8 | 152.8 |
| Biologiya60510100 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 25 | 163.6 | 146.4 |
| Biologiya60510100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 162.6 | 145.7 |
| Biologiya60510100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 162.4 | 124.4 |
| Biologiya60510100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | Tojik · kunduzgi | 25 | 162.4 | 57 |
| Biologiya60510100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 162.4 | 72.6 |
| Biologiya60510100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 75 | 162.3 | 150.9 |
| Biologiya60510100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | Rus · kunduzgi | 25 | 162.3 | 94.9 |
| Biologiya60510100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | Rus · kunduzgi | 25 | 162 | 138.8 |
| Biologiya60510100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 25 | 161.7 | 88.5 |
| Biologiya60510100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 161.7 | 153.4 |
| Biologiya60510100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 160.9 | 146.2 |
| Biologiya60510100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 75 | 160.8 | 145.9 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 160.7 | 148.7 |
| Matematika60540100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 100 | 160.7 | 131.1 |
| Matematika60540100 | Namangan davlat universitetiNamangan | Rus · kunduzgi | 25 | 160.7 | 56.8 |
| Biologiya60510100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 175 | 160.7 | 150.1 |
| Matematika60540100 | Andijon davlat universitetiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 160.5 | 57.5 |
| Biologiya60510100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 50 | 160.5 | 123.7 |
| Matematika60540100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 175 | 159.7 | 132 |
| Matematika60540100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | Rus · kunduzgi | 25 | 159.6 | 56.8 |
Проходной балл — балл последнего зачисленного в группу абитуриента (мандат BMBA). В списке не более 200 строк; полная таблица — на страницах направлений.