Iqtisodiyot, biznes va huquq yo'nalishlari — kirish ballari 2026
Iqtisodiyot, biznes va huquq sohasi: 645 ta yo'nalish guruhi — OTM, til, shakl, kvota, grant va kontrakt o'tish ballari (2026, BMBA). iqtisodiyot, buxgalteriy
645 направлений · первые 200
| Направление | Университет | Язык / форма | Квота | Грант | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing60411200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 75.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 101 |
| Iqtisodiyot60410100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 117.4 |
| Marketing60411200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 68.2 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 83.1 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.6 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 76.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 50 | — | 88.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 72.7 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 100.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 50 | — | 109.2 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 77.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 92.6 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 84.2 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65.5 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 80 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 25 | — | 92.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 75.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 30 | — | — |
| Biznesni boshqarish60410900 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 56.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.2 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 59.9 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.9 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 50 | — | 56.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 78 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 50 | — | 103.8 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 57.8 |
| Yurisprudensiya60420100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 50 | — | 150.3 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 96.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 113.8 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 114.6 |
| Yurisprudensiya60420100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 139 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 83.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 50 | — | 146.6 |
| Bank ishi60410600 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 89.1 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 71.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 82.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 106.7 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 63.1 |
| Bank ishi60410600 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 133.2 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 25 | — | 62.1 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 78.9 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65.2 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kechki | 25 | — | 83.1 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63.2 |
| Bank ishi60410600 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 72.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 63.2 |
| Bank ishi60410600 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.8 |
| Menejment60410800 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 64.2 |
| Marketing60411200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 62.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 100.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 100.3 |
| Bank ishi60410600 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 70.6 |
| Menejment60410800 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 30 | — | 83.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 30 | — | 96.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 30 | — | 89.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 68.3 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 66.2 |
| Bank ishi60410600 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 30 | — | 99 |
| Marketing60411200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 77.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 30 | — | 116.9 |
| Statistika60410700 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.8 |
| Menejment60410800 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65.3 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 70.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 108.1 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 85.3 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.9 |
| Yurisprudensiya60420100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 139 |
| Yurisprudensiya60420100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 149.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 25 | — | 139.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 80 |
| Iqtisodiyot60410100 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 111.8 |
| Menejment60410800 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 50 | — | 91.5 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 69.8 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 70.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 86.2 |
| Menejment60410800 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 66.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kechki | 100 | — | 97.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 93.7 |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | — | — |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 91.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | — |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | — | — |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · kechki | 10 | — | 95.7 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | — | — |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · kechki | 10 | — | 100.7 |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 15 | — | 105 |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | — |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 15 | — | 123.9 |
| Marketing60411200 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | — | — |
| Iqtisodiyot60410100 | Jamoat xavfsizligi universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 20 | — | 151.6 |
| Yurisprudensiya60420100 | Jamoat xavfsizligi universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 159.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 69.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 75.8 |
| Menejment60410800 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58 |
| Marketing60411200 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Menejment60410800 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 98.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 106.5 |
| Marketing60411200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 101.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 113.4 |
| Biznesni boshqarish60410900 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 96.8 |
| Biznesni boshqarish60410900 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 103.2 |
| Marketing60411200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 91.6 |
| Menejment60410800 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 103 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 79.4 |
| Savdo ishi60411300 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 65.1 |
| Menejment60410800 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 76.7 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 86.2 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 75.1 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 66.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 104.9 |
| Marketing60411200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 69.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 125.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 102.9 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 91.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 87.3 |
| Menejment60410800 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 66.2 |
| Yurisprudensiya60420100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 141 |
| Bank ishi60410600 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kechki | 25 | — | 106.6 |
| Bank ishi60410600 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 72.9 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.2 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · kechki | 25 | — | 106.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · kechki | 25 | — | 124.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 76.9 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 76 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 57.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 88.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 66.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 56.8 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 57.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 67 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 58.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 81.5 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 87.3 |
| Menejment60410800 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 92.6 |
| Yurisprudensiya60420100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 142.1 |
| Yurisprudensiya60420100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 150.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 79.7 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 129.2 |
| Bank ishi60410600 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 100.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 101.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 108.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · masofaviy | 100 | — | — |
| Iqtisodiyot60410100 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 100 | — | — |
| Menejment60410800 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | Rus · kechki | 10 | — | 109.6 |
| Menejment60410800 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 15 | — | 117.1 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | Rus · kechki | 10 | — | 120.9 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 15 | — | 167.2 |
| Menejment60410800 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 56.7 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | O'zbek · kechki | 14 | — | 173.3 |
| Statistika60410700 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 73.6 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 76.5 |
| Menejment60410800 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 69.1 |
| Bank ishi60410600 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 66.4 |
| Bank ishi60410600 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 95 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 50 | — | 102.1 |
| Menejment60410800 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 71.5 |
| Statistika60410700 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 63.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · kechki | 25 | — | 91.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 77.9 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59 |
| Marketing60411200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.6 |
| Bank ishi60410600 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.6 |
| Marketing60411200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 10 | — | 87.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 25 | — | 64.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 86.4 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 20 | — | 63.9 |
| Menejment60410800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 20 | — | 59.8 |
| Yurisprudensiya60420100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 20 | — | 149.6 |
| Menejment60410800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 10 | — | 91.5 |
| Yurisprudensiya60420100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 35 | — | 145.2 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 20 | — | 58.1 |
| Menejment60410800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 20 | — | 56.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 10 | — | 106.5 |
| Marketing60411200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 10 | — | 88.4 |
| Yurisprudensiya60420100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kechki | 20 | — | 139.9 |
| Yurisprudensiya60420100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 35 | — | 128.4 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 15 | — | 56.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 15 | — | 75.1 |
| Menejment60410800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 10 | — | 81.9 |
| Menejment60410800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kechki | 10 | — | 94.1 |
| Bank ishi60410600 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 63 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 73.3 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 59.9 |
| Menejment60410800 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
Проходной балл — балл последнего зачисленного в группу абитуриента (мандат BMBA). В списке не более 200 строк; полная таблица — на страницах направлений.