Tibbiyot yo'nalishlari — kirish ballari 2026
Tibbiyot sohasi: 153 ta yo'nalish guruhi — OTM, til, shakl, kvota, grant va kontrakt o'tish ballari (2026, BMBA). tibbiyot (davolash, stomatologiya, farmatsev
153 ta yo'nalish
| Yo'nalish | Universitet | Til / shakl | Kvota | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ijtimoiy ish60920100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kechki | 50 | — | 71.3 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 71.4 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kechki | 50 | — | 71.7 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 67.5 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kechki | 50 | — | 76.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 71.6 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kechki | 50 | — | 72.3 |
| Ijtimoiy ish60920100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 125 | — | 69.4 |
| Ijtimoiy ish60920100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 63.2 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 70.6 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kechki | 50 | — | 66.5 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 67.5 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | O'zbek · kechki | 25 | — | 82.5 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 73.8 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | — | — |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | — | — |
| Pediatriya ishi60910300 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 60 | — | — |
| Pediatriya ishi60910300 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 30 | — | — |
| Stomatologiya60910100 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | — | — |
| Stomatologiya60910100 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | — | — |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | — | — |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 30 | — | — |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 120 | — | — |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | — | — |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | — | — |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | — | — |
| Pediatriya ishi60910300 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | — | — |
| Pediatriya ishi60910300 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 35 | — | — |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 30 | — | — |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 240 | — | — |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | — | — |
| Davolash ishi60910200 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 135 | 189 | 187.8 |
| Davolash ishi60910200 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 30 | 189 | 176.2 |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 210 | 189 | 175.3 |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 390 | 189 | 188.1 |
| Davolash ishi60910200 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 20 | 188.2 | 160 |
| Davolash ishi60910200 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 50 | 187.9 | 163.2 |
| Davolash ishi60910200 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 225 | 187.9 | 186.8 |
| Davolash ishi60910200 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 90 | 187.9 | 165.2 |
| Davolash ishi60910200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 100 | 187.9 | 177 |
| Davolash ishi60910200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 187.9 | 155.4 |
| Stomatologiya60910100 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 20 | 187.4 | 161.1 |
| Davolash ishi60910200 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 270 | 187.4 | 186.6 |
| Davolash ishi60910200 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 30 | 187.4 | 162 |
| Stomatologiya60910100 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 40 | 187.3 | 164.8 |
| Davolash ishi60910200 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 40 | 187.1 | 157.5 |
| Stomatologiya60910100 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 120 | 186.8 | 168.7 |
| Stomatologiya60910100 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 230 | 186.7 | 183.5 |
| Davolash ishi60910200 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 40 | 186.6 | 178.8 |
| Davolash ishi60910200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 125 | 186.5 | 176.7 |
| Davolash ishi60910200 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 100 | 186.4 | 172.2 |
| Pediatriya ishi60910300 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 140 | 186.2 | 164.8 |
| Pediatriya ishi60910300 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 260 | 186 | 185.3 |
| Davolash ishi60910200 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 146 | 185.9 | 184 |
| Davolash ishi60910200 | Namangan davlat universitetiNamangan | Rus · kunduzgi | 25 | 185.9 | 157.2 |
| Davolash ishi60910200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 150 | 185.9 | 178.3 |
| Davolash ishi60910200 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 40 | 185.9 | 180.2 |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 185.9 | 185.2 |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 185.9 | 165.2 |
| Davolash ishi60910200 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 160 | 185.9 | 181.3 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 12 | 185.8 | 150.6 |
| Pediatriya ishi60910300 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 30 | 185.7 | 167.6 |
| Pediatriya ishi60910300 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 135 | 185.7 | 184.6 |
| Stomatologiya60910100 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 30 | 185.5 | 159.5 |
| Stomatologiya60910100 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 185.5 | 178.8 |
| Stomatologiya60910100 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 10 | 185.5 | 160.5 |
| Stomatologiya60910100 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 15 | 185.4 | 154.7 |
| Stomatologiya60910100 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 30 | 185.4 | 177.5 |
| Pediatriya ishi60910300 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 50 | 185.3 | 158.3 |
| Pediatriya ishi60910300 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 100 | 185.3 | — |
| Stomatologiya60910100 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 70 | 185.3 | 181.9 |
| Pediatriya ishi60910300 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 75 | 185.3 | 176.6 |
| Pediatriya ishi60910300 | Namangan davlat universitetiNamangan | Rus · kunduzgi | 25 | 185.3 | 153.8 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 24 | 185.3 | 169.3 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 24 | 185.3 | 173.2 |
| Stomatologiya60910100 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 10 | 185.3 | 169.3 |
| Stomatologiya60910100 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 60 | 185.2 | 182.9 |
| Stomatologiya60910100 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 185.1 | 182.5 |
| Stomatologiya60910100 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 10 | 185.1 | 175.4 |
| Pediatriya ishi60910300 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 25 | 185 | 156.3 |
| Pediatriya ishi60910300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 125 | 184.6 | 174.2 |
| Pediatriya ishi60910300 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 75 | 184.4 | 180.5 |
| Pediatriya ishi60910300 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 60 | 184.1 | 157.3 |
| Pediatriya ishi60910300 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 190 | 184.1 | 181.9 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 184.1 | 151 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 100 | 184.1 | 173 |
| Pediatriya ishi60910300 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 80 | 184.1 | 174.4 |
| Pediatriya ishi60910300 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 20 | 184.1 | 151.2 |
| Sanoat farmatsiyasi60910900 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 10 | 181.3 | 73.2 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 10 | 179.4 | 154.6 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 10 | 179.4 | 143.5 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 175.9 | 166 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 30 | 174.4 | 168.3 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 26 | 174.4 | 168.2 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 30 | 170.7 | 143.2 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 60 | 170.7 | 166 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 170.4 | 103.6 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 10 | 170.4 | 139.1 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 40 | 170.4 | 153.6 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 22 | 170.3 | 166.3 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 5 | 170.3 | 148.8 |
| Farmatsiya60910800 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 15 | 168.9 | 162 |
| Farmatsiya60910800 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 10 | 168.9 | 101.1 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | 167.8 | 126.7 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | 167.8 | 158.3 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 150 | 161.8 | 153.3 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 30 | 160.6 | — |
| Farmatsiya60910800 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 10 | 160.4 | 129.4 |
| Farmatsiya60910800 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 20 | 160.4 | 149.9 |
| Farmatsiya60910800 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 10 | 160.4 | 88 |
| Farmatsiya60910800 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 20 | 160.2 | 110.6 |
| Farmatsiya60910800 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 50 | 160.2 | 152.6 |
| Farmatsiya60910800 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 54 | 159.7 | 149.9 |
| Farmatsiya60910800 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 10 | 159.7 | 102.8 |
| Farmatsiya60910800 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 60 | 159.7 | 151.1 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 80 | 156.3 | 152.6 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 40 | 156.3 | 84.4 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 155.4 | — |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 50 | 153.3 | 150.6 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 25 | 153.3 | 64.4 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 153.1 | 77.8 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 151.7 | 149.7 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 50 | 151.6 | 148.7 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 151.6 | 67 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 25 | 151.1 | 64.6 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | Rus · kunduzgi | 25 | 149.2 | 64.5 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 50 | 149.2 | 148.3 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 148.8 | 145.8 |
| Sanoat farmatsiyasi60910900 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 20 | 148.5 | 146.9 |
| Sanoat farmatsiyasi60910900 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 148.3 | 67.7 |
| Sanoat farmatsiyasi60910900 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 150 | 148.3 | 144.3 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 147.3 | 70.9 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 50 | 147.3 | 146.7 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 20 | 146.8 | 111.6 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 100 | 146.6 | 142.8 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 50 | 146.6 | 59.9 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 20 | 146.6 | 62.8 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 30 | 146.6 | 144.4 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 25 | 139.2 | 62.2 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 25 | 139.2 | 136.1 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 115.7 | 71.2 |
| Ijtimoiy ish60920100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 115.5 | 57.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 175 | 112.7 | 78.3 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | 112.6 | 70.7 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 150 | 112.6 | 82.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 75 | 112.5 | 95.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 125 | 112.2 | 68.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 75 | 112.1 | 94.8 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 50 | 112 | 94.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 120 | 111.8 | 90.8 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 100 | 111.5 | 91.2 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | Rus · kunduzgi | 25 | 111.5 | — |
| Ijtimoiy ish60920100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 125 | 111.3 | 93.7 |
Chegara bali — guruhga oxirgi qabul qilingan abituriyentning bali (BMBA mandat). Ro'yxat eng ko'pi bilan 200 qator; to'liq jadval yo'nalish sahifalarida.