160–170 ball bilan qayerga kirsa bo'ladi?
DTM'da 160–170 ball to'plagan abituriyent 2026 yilda grant yoki kontraktga kira olgan yo'nalishlar: 200 ta grant, 122 ta kontrakt chegarasi shu oraliqda. Rasmiy mandat ma'lumotlari.
Aniq ballim va fanlarim bilan tekshirishGrant chegarasi shu oraliqda
| Yo'nalish | Universitet | Til / shakl | Kvota | Grant | Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Falsafa60220500 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.9 | 145.1 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.9 | 143.7 |
| Aviatsiya muhandisligi60711500 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 169.9 | 78.2 |
| Aviatsiya muhandisligi60711500 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 75 | 169.9 | 153.4 |
| Tarix60220300 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.8 | 137.3 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.7 | 157.6 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 20 | 169.7 | 127.1 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.7 | 161.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 100 | 169.7 | 160.9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | Rus · kunduzgi | 50 | 169.7 | 107.4 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | 169.6 | 136.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.6 | 116.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.5 | 67.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent moliya institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 169.5 | 61.4 |
| Savdo ishi60411300 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.4 | 65.5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili60230117 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | Rus · kunduzgi | 50 | 169.4 | 134.6 |
| Pedagogika60110100 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 25 | 169.4 | 159.7 |
| Savdo ishi60411300 | Toshkent moliya institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 169.4 | 138.9 |
| Dasturiy injiniring60610401 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.4 | 138 |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurash61010206 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 25 | 169.2 | 112.7 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat universitetiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 169.2 | 147.3 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 150 | 169.2 | 156.8 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport61010300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 25 | 169.2 | 123.2 |
| Sport faoliyati: boks61010208 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.2 | 93.7 |
| Dizayn: kostyum dizayni60210409 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 75 | 169.2 | 106.4 |
| Sport faoliyati: voleybol61010245 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.2 | 98.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.1 | 140.2 |
| Matematika60540100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 125 | 169.1 | 145 |
| Matematika60540100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 169.1 | 57.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 169.1 | 148.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | Rus · kunduzgi | 25 | 169.1 | 105.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 25 | 169.1 | — |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | Tojik · kunduzgi | 25 | 169.1 | 76.5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili60230117 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 60 | 169 | 140.7 |
| Farmatsiya60910800 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 15 | 168.9 | 162 |
| Farmatsiya60910800 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | Rus · kunduzgi | 10 | 168.9 | 101.1 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 168.7 | 57.7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili60230117 | Samarqand davlat chet tillar institutiSamarqand | Rus · kunduzgi | 50 | 168.7 | 150.8 |
| Logistika61010400 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 25 | 168.6 | 88.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent moliya institutiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 168.5 | 64.7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili60230117 | Andijon davlat universitetiAndijon | Rus · kunduzgi | 150 | 168.4 | 106.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | Rus · kunduzgi | 15 | 168.4 | 58.8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili60230117 | Andijon davlat chet tillari institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 100 | 168.3 | 112.7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili60230117 | Namangan davlat universitetiNamangan | Rus · kunduzgi | 125 | 168.3 | 110.3 |
| Sport faoliyati: kurash61010221 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 25 | 168.1 | 110.9 |
| Falsafa60220500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 25 | 168.1 | 153.4 |
| Sport faoliyati: basketbol61010204 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 25 | 168.1 | 93.2 |
| Biologiya60510100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 150 | 168.1 | 158.1 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletika61010224 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 25 | 168.1 | 64.2 |
| Logistika61010400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 50 | 168.1 | 119 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 168 | 106.2 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 167.9 | 85.8 |
| Falsafa60220500 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 25 | 167.9 | 154.1 |
| Logistika61010400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · kunduzgi | 30 | 167.9 | 135.4 |
| Logistika61010400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | Rus · kunduzgi | 10 | 167.9 | 84.9 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 167.8 | 59.8 |
| Tarix60220300 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 120 | 167.8 | 109.4 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | 167.8 | 158.3 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | 167.8 | 126.7 |
| Biologiya60510100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 85 | 167.7 | 159.6 |
| Biologiya60510100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 167.7 | 145.7 |
| Biotexnologiya60710200 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 30 | 167.7 | 154.4 |
| Tarix60220300 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 100 | 167.6 | 116.3 |
| Logistika61010400 | Jizzax politexnika institutiJizzax | Rus · kunduzgi | 20 | 167.5 | 90.7 |
| Tarix60220300 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167.5 | 114 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 30 | 167.4 | 151.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167.4 | 111.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167.4 | 115.7 |
| Logistika61010400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 200 | 167.4 | 141.9 |
| Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlash60210805 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 25 | 167.1 | 83.6 |
| Sport faoliyati: boks61010208 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167 | 106.3 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletika61010224 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 25 | 167 | 84.5 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi61010232 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167 | 86 |
| Matematika60540100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 167 | 153 |
| Matematika60540100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 167 | 64.1 |
| Sport faoliyati: boks61010208 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 25 | 167 | 101.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 125 | 166.9 | 158.6 |
| Tarix60220300 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 60 | 166.9 | 142.7 |
| Tarix60220300 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | 166.9 | 57.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 75 | 166.9 | 156.3 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 166.9 | 66.6 |
| Tarix60220300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 166.8 | 113.6 |
| Tarix60220300 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 100 | 166.8 | 127.3 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Andijon davlat chet tillari institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 25 | 166.7 | 126.9 |
| Amaliy matematika60540200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 125 | 166.7 | 114.4 |
| Tarix60220300 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.6 | 109.2 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 25 | 166.6 | 124.8 |
| Tarix60220300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 85 | 166.5 | 127.4 |
| Tarix60220300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 166.5 | 59.6 |
| Tarix60220300 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 25 | 166.5 | 137.9 |
| Tarix60220300 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 166.5 | 57.5 |
| Tarix60220300 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.5 | 135.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent moliya institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 100 | 166.5 | 141.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.5 | 125.3 |
| Pedagogika60110100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 25 | 166.4 | 156 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | Rus · kunduzgi | 25 | 166.4 | 67.1 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.4 | 156.7 |
| Tarix60220300 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 30 | 166.3 | 63.8 |
| Tarix60220300 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 15 | 166.3 | 60.8 |
| Tarix60220300 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 30 | 166.3 | 102.5 |
| Tarix60220300 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 166.3 | 61.8 |
| Tarix60220300 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.3 | 106.6 |
| Tarix60220300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 175 | 166.3 | 118.5 |
| Amaliy matematika60540200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.3 | 118.3 |
| Tarix60220300 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.3 | 105.1 |
| Tarix60220300 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.3 | 106.3 |
| Tarix60220300 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 30 | 166.3 | 114.5 |
| Tarix60220300 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 166.3 | 69.6 |
| Tarix60220300 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 166.3 | 108 |
| Tarix60220300 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.3 | 92 |
| Logistika61010400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 25 | 166.2 | 107.2 |
| Biologiya60510100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166.2 | 154.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 30 | 166.2 | 141.7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: qoraqalpoq tili60230115 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 100 | 166.1 | 151.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 120 | 166.1 | 142.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 166.1 | 58.7 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | Tojik · kunduzgi | 25 | 166.1 | 64 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 166.1 | 137.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 166.1 | 118.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 50 | 166 | 115.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165.9 | 110.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165.9 | 66 |
| Amaliy matematika60540200 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 72.8 |
| Sport faoliyati: futbol61010214 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 122.6 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 135.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.9 | 77.6 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpi61010232 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 30 | 165.9 | 75 |
| Havodagi harakatni boshqarish61040100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165.9 | — |
| Havodagi harakatni boshqarish61040100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 165.9 | 138.6 |
| Pedagogika60110100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.8 | 156.1 |
| Logistika61010400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 25 | 165.8 | 130.7 |
| Matematika60540100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 15 | 165.8 | 57.6 |
| Matematika60540100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.8 | 150.8 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165.6 | 137.8 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi60110500 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.6 | 57 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 25 | 165.4 | 58 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 75 | 165.3 | 148.1 |
| Dizayn: libos va gazlamalar60210407 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 50 | 165.1 | 125.3 |
| Matematika60540100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 135 | 165.1 | 144 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · kunduzgi | 125 | 165.1 | 155.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | Rus · kunduzgi | 25 | 165.1 | 94.8 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 125 | 165 | 150.3 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | Rus · kunduzgi | 25 | 165 | 65.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 20 | 165 | 64.3 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Samarqand davlat chet tillar institutiSamarqand | O'zbek · kunduzgi | 25 | 165 | 143.4 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 35 | 164.9 | 122.6 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qozoq · kunduzgi | 10 | 164.8 | 89.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Turkman · kunduzgi | 10 | 164.8 | 61.7 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 20 | 164.8 | 141.8 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 164.8 | 78.1 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | Qirg'iz · kunduzgi | 25 | 164.8 | 56.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | Rus · kunduzgi | 25 | 164.8 | 66.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 75 | 164.8 | 153.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | Rus · kunduzgi | 25 | 164.8 | 80 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kunduzgi | 125 | 164.8 | 147.6 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | Tojik · kunduzgi | 25 | 164.8 | 63.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | Qozoq · kunduzgi | 25 | 164.8 | 69.4 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | Tojik · kunduzgi | 25 | 164.8 | 70.4 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 164.8 | 128.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 164.8 | 64.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 164.8 | 148.4 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | Rus · kunduzgi | 25 | 164.8 | 65.1 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 125 | 164.8 | 153.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | Rus · kunduzgi | 25 | 164.8 | 59.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 75 | 164.8 | 154.7 |
| Sport faoliyati: voleybol61010245 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | O'zbek · kunduzgi | 25 | 164.8 | 76.1 |
| Sport faoliyati: kurash61010221 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 20 | 164.8 | 75.5 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 10 | 164.7 | 111.7 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 20 | 164.7 | 154.7 |
| Rangtasvir: dastgohli60210501 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 10 | 164.7 | 123.8 |
| Pedagogika60110100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 164.5 | 155.5 |
| Energetika muhandisligi60710400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | Rus · kunduzgi | 25 | 164.5 | 56.9 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 35 | 164.5 | 143.3 |
| Pedagogika60110100 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | 164.4 | 154 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · kunduzgi | 100 | 164.3 | 77.1 |
| Biologiya60510100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | Rus · kunduzgi | 15 | 164.2 | 145.7 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 164.2 | 61 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 50 | 164.1 | 135.3 |
| Biologiya60510100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 60 | 164 | 154.7 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 25 | 163.9 | 152.2 |
| Pedagogika60110100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kunduzgi | 50 | 163.8 | 155.5 |
| Pedagogika60110100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | O'zbek · kunduzgi | 50 | 163.8 | 154.9 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat universitetiNamangan | Rus · kunduzgi | 25 | 163.8 | 143.5 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 100 | 163.8 | 152.8 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 15 | 163.8 | 113.5 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | O'zbek · kunduzgi | 50 | 163.8 | 145.8 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 25 | 163.7 | 143.7 |
| Sport faoliyati: kurash61010221 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 163.7 | 58.3 |
| Dizayn: sanoat dizayni60210402 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · kunduzgi | 25 | 163.7 | 98.1 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 15 | 163.7 | 123.1 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 15 | 163.7 | 125 |
| Sport faoliyati: kurash61010221 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | O'zbek · kunduzgi | 50 | 163.7 | 94 |
| Biologiya60510100 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | O'zbek · kunduzgi | 25 | 163.6 | 146.4 |
| Pedagogika60110100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · kunduzgi | 20 | 163.1 | 145.5 |
| Pedagogika60110100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | O'zbek · kunduzgi | 20 | 163.1 | 128.8 |
| Pedagogika60110100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | Rus · kunduzgi | 10 | 163.1 | 61.3 |
| Dizayn: libos va gazlamalar60210407 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | O'zbek · kunduzgi | 30 | 163.1 | 137.8 |
| Dizayn: libos va gazlamalar60210407 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · kunduzgi | 25 | 162.8 | 136.6 |
