Masofaviy ta'lim 2026: qaysi universitetlarda bor?
2026 qabulida masofaviy shaklda ochilgan 395 ta yo'nalish guruhi: OTM, til, kvota, grant va kontrakt chegara ballari. Rasmiy BMBA ma'lumotlari.
395 направлений · первые 200
| Направление | Университет | Язык / форма | Квота | Грант | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|
| Psixologiya60310300 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 67.6 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 58.1 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 117.4 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 76 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 57 |
| Logistika61010400 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 69.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 101 |
| Tarix60220300 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 61.7 |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 125 | — | 56.7 |
| Marketing60411200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 75.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.4 |
| Marketing60411200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 83.1 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 68.2 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 76.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 84.2 |
| Tarix60220300 | Andijon davlat universitetiAndijon | Rus · masofaviy | 25 | — | 57.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 60.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 71.4 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65.5 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 92.6 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 77.8 |
| Psixologiya60310300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 80.2 |
| Tarix60220300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 71.7 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat universitetiAndijon | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 72.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 56.7 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 75.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 30 | — | — |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.1 |
| Logistika61010400 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 68.5 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 59.3 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 82.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 57.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 78 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.9 |
| Bank ishi60410600 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 89.1 |
| Psixologiya60310300 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 84.4 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 78.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 59 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65.2 |
| Falsafa60220500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 104.6 |
| Madaniyatshunoslik60211800 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 89 |
| Tarix60220300 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.3 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 82.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 56.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 106.7 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 71.5 |
| Amaliy matematika60540200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 66 |
| Jurnalistika60320100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.5 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 62.5 |
| Yurisprudensiya60420100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 139 |
| Bank ishi60410600 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.8 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63.2 |
| Tarix60220300 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 71.5 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 57 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 100.1 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 68.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 100.3 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58.8 |
| Menejment60410800 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 64.2 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58.9 |
| Marketing60411200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 62.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 62.1 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 67.3 |
| Bank ishi60410600 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 70.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 30 | — | 66.2 |
| Sotsiologiya60310400 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 61.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 85.3 |
| Falsafa60220500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 107.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 56.7 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 60.9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 99 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 67.5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili60230114 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | — |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 70.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Menejment60410800 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 65.3 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 108.1 |
| Psixologiya60310300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 73.6 |
| Yurisprudensiya60420100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 139 |
| Tarix60220300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 65.5 |
| Statistika60410700 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 80 |
| Menejment60410800 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 66.9 |
| Tarix60220300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 73.3 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 70.9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili60230114 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 157.2 |
| Psixologiya60310300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 76.9 |
| Matematika60540100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 86.2 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 71.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 69.8 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.9 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 63.4 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 103.7 |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 91.9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 111.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | — |
| Menejment60410800 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | — |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm60210301 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | — |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 109.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 93.7 |
| Logistika61010400 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 60 | — | 64.1 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 60 | — | 61.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 75.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 69.4 |
| Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasi60211004 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 152.8 |
| Sanʼatshunoslik: tasviriy va amaliy sanʼat60211005 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 61.2 |
| Menejment60410800 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 58 |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm60210301 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 77.3 |
| Marketing60411200 | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 67.2 |
| Biznesni boshqarish60410900 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 103.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 106.5 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 66.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 113.4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 60.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 62.9 |
| Menejment60410800 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 103 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 50 | — | 57 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 64.4 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 57.1 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 20 | — | 69.6 |
| Biznesni boshqarish60410900 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 96.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 66.6 |
| Marketing60411200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 91.6 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 78.6 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 114.2 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 150 | — | 56.7 |
| Menejment60410800 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 98.1 |
| Marketing60411200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 101.2 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 50 | — | 56.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | Rus · masofaviy | 25 | — | 61.2 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 69.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 57 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 56.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 75.1 |
| Yurisprudensiya60420100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 141 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 56.8 |
| Bank ishi60410600 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 72.9 |
| Tarix60220300 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 63.3 |
| Menejment60410800 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 66.2 |
| Psixologiya60310300 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 81.3 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 64.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58.7 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 94.6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili60230114 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 154.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat universitetiNamangan | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 87.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 59.9 |
| Logistika61010400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 57.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 61.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 76.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 57.8 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 57.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 56.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 56.9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 56.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 40 | — | 57.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Qoraqalpoq · masofaviy | 30 | — | 56.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 88.4 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 76 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 56.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 57.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 56.9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | — |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | Rus · masofaviy | 20 | — | 57.2 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 66.4 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.7 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 57 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 57.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.7 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | O'zbek · masofaviy | 40 | — | 56.8 |
| Yurisprudensiya60420100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 142.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | Rus · masofaviy | 25 | — | 108.3 |
| Siyosatshunoslik60310100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 152.2 |
| Falsafa60220500 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 25 | — | 143.7 |
| Jurnalistika60320100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 58.9 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 50 | — | 104.4 |
| Tarix60220300 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 100 | — | 76.5 |
| Yurisprudensiya60420100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | O'zbek · masofaviy | 75 | — | 150.3 |
Проходной балл — балл последнего зачисленного в группу абитуриента (мандат BMBA). В списке не более 200 строк; полная таблица — на страницах направлений.