Тиббиёт йўналишлари — кириш баллари 2026
Тиббиёт соҳаси: 153 та йўналиш гуруҳи — ОТМ, тил, шакл, квота, грант ва контракт ўтиш баллари (2026, БМБА). тиббиёт (даволаш, стоматология, фармацев
153 та йўналиш
| Йўналиш | Университет | Тил / шакл | Квота | Грант | Контракт |
|---|---|---|---|---|---|
| Ижтимоий иш60920100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кечки | 50 | — | 71.3 |
| Ижтимоий иш60920100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · масофавий | 50 | — | 71.4 |
| Ижтимоий иш60920100 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кечки | 50 | — | 71.7 |
| Ижтимоий иш60920100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · масофавий | 100 | — | 67.5 |
| Ижтимоий иш60920100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кечки | 50 | — | 76.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · масофавий | 75 | — | 71.6 |
| Ижтимоий иш60920100 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | Ўзбек · кечки | 50 | — | 72.3 |
| Ижтимоий иш60920100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · масофавий | 125 | — | 69.4 |
| Ижтимоий иш60920100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Рус · масофавий | 25 | — | 63.2 |
| Ижтимоий иш60920100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · масофавий | 25 | — | 70.6 |
| Ижтимоий иш60920100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кечки | 50 | — | 66.5 |
| Ижтимоий иш60920100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · масофавий | 50 | — | 67.5 |
| Ижтимоий иш60920100 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетиТошкент | Ўзбек · кечки | 25 | — | 82.5 |
| Ижтимоий иш60920100 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетиТошкент | Ўзбек · масофавий | 25 | — | 73.8 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 50 | — | — |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 30 | — | — |
| Педиатрия иши60910300 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 60 | — | — |
| Педиатрия иши60910300 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 30 | — | — |
| Стоматология60910100 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 30 | — | — |
| Стоматология60910100 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 15 | — | — |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 50 | — | — |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 30 | — | — |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 120 | — | — |
| Фармация60910800 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 25 | — | — |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 30 | — | — |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 15 | — | — |
| Педиатрия иши60910300 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 15 | — | — |
| Педиатрия иши60910300 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 35 | — | — |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 30 | — | — |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 240 | — | — |
| Фармация60910800 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 30 | — | — |
| Даволаш иши60910200 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 135 | 189 | 187.8 |
| Даволаш иши60910200 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 30 | 189 | 176.2 |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 210 | 189 | 175.3 |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 390 | 189 | 188.1 |
| Даволаш иши60910200 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Рус · кундузги | 20 | 188.2 | 160 |
| Даволаш иши60910200 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Рус · кундузги | 50 | 187.9 | 163.2 |
| Даволаш иши60910200 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 225 | 187.9 | 186.8 |
| Даволаш иши60910200 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Рус · кундузги | 90 | 187.9 | 165.2 |
| Даволаш иши60910200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 100 | 187.9 | 177 |
| Даволаш иши60910200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Рус · кундузги | 25 | 187.9 | 155.4 |
| Стоматология60910100 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Рус · кундузги | 20 | 187.4 | 161.1 |
| Даволаш иши60910200 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 270 | 187.4 | 186.6 |
| Даволаш иши60910200 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Рус · кундузги | 30 | 187.4 | 162 |
| Стоматология60910100 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 40 | 187.3 | 164.8 |
| Даволаш иши60910200 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Рус · кундузги | 40 | 187.1 | 157.5 |
| Стоматология60910100 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 120 | 186.8 | 168.7 |
| Стоматология60910100 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 230 | 186.7 | 183.5 |
| Даволаш иши60910200 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 40 | 186.6 | 178.8 |
| Даволаш иши60910200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кундузги | 125 | 186.5 | 176.7 |
| Даволаш иши60910200 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | Ўзбек · кундузги | 100 | 186.4 | 172.2 |
| Педиатрия иши60910300 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 140 | 186.2 | 164.8 |
| Педиатрия иши60910300 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 260 | 186 | 185.3 |
| Даволаш иши60910200 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 146 | 185.9 | 184 |
| Даволаш иши60910200 | Наманган давлат университетиНаманган | Рус · кундузги | 25 | 185.9 | 157.2 |
| Даволаш иши60910200 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кундузги | 150 | 185.9 | 178.3 |
| Даволаш иши60910200 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 40 | 185.9 | 180.2 |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 100 | 185.9 | 185.2 |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | Рус · кундузги | 50 | 185.9 | 165.2 |
| Даволаш иши60910200 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 160 | 185.9 | 181.3 |
| Педиатрия иши60910300 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Рус · кундузги | 12 | 185.8 | 150.6 |
| Педиатрия иши60910300 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 30 | 185.7 | 167.6 |
| Педиатрия иши60910300 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 135 | 185.7 | 184.6 |
| Стоматология60910100 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Рус · кундузги | 30 | 185.5 | 159.5 |
| Стоматология60910100 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 50 | 185.5 | 178.8 |
| Стоматология60910100 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Рус · кундузги | 10 | 185.5 | 160.5 |
| Стоматология60910100 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Рус · кундузги | 15 | 185.4 | 154.7 |
| Стоматология60910100 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 30 | 185.4 | 177.5 |
| Педиатрия иши60910300 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Рус · кундузги | 50 | 185.3 | 158.3 |
| Педиатрия иши60910300 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 100 | 185.3 | — |
| Стоматология60910100 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 70 | 185.3 | 181.9 |
| Педиатрия иши60910300 | Наманган давлат университетиНаманган | Ўзбек · кундузги | 75 | 185.3 | 176.6 |
| Педиатрия иши60910300 | Наманган давлат университетиНаманган | Рус · кундузги | 25 | 185.3 | 153.8 |
| Педиатрия иши60910300 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 24 | 185.3 | 169.3 |
| Педиатрия иши60910300 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 24 | 185.3 | 173.2 |
| Стоматология60910100 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 10 | 185.3 | 169.3 |
| Стоматология60910100 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 60 | 185.2 | 182.9 |
| Стоматология60910100 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 50 | 185.1 | 182.5 |
| Стоматология60910100 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 10 | 185.1 | 175.4 |
| Педиатрия иши60910300 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Рус · кундузги | 25 | 185 | 156.3 |
| Педиатрия иши60910300 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кундузги | 125 | 184.6 | 174.2 |
| Педиатрия иши60910300 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 75 | 184.4 | 180.5 |
| Педиатрия иши60910300 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Рус · кундузги | 60 | 184.1 | 157.3 |
| Педиатрия иши60910300 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 190 | 184.1 | 181.9 |
| Педиатрия иши60910300 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Рус · кундузги | 25 | 184.1 | 151 |
| Педиатрия иши60910300 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 100 | 184.1 | 173 |
| Педиатрия иши60910300 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 80 | 184.1 | 174.4 |
| Педиатрия иши60910300 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Рус · кундузги | 20 | 184.1 | 151.2 |
| Саноат фармацияси60910900 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 10 | 181.3 | 73.2 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 10 | 179.4 | 154.6 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 10 | 179.4 | 143.5 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 50 | 175.9 | 166 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 30 | 174.4 | 168.3 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 26 | 174.4 | 168.2 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 30 | 170.7 | 143.2 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 60 | 170.7 | 166 |
| Фармация60910800 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | Рус · кундузги | 50 | 170.4 | 103.6 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Рус · кундузги | 10 | 170.4 | 139.1 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 40 | 170.4 | 153.6 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 22 | 170.3 | 166.3 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 5 | 170.3 | 148.8 |
| Фармация60910800 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 15 | 168.9 | 162 |
| Фармация60910800 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Рус · кундузги | 10 | 168.9 | 101.1 |
| Фармация60910800 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 15 | 167.8 | 126.7 |
| Фармация60910800 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 30 | 167.8 | 158.3 |
| Фармация60910800 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 150 | 161.8 | 153.3 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 30 | 160.6 | — |
| Фармация60910800 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 10 | 160.4 | 129.4 |
| Фармация60910800 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 20 | 160.4 | 149.9 |
| Фармация60910800 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Рус · кундузги | 10 | 160.4 | 88 |
| Фармация60910800 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Рус · кундузги | 20 | 160.2 | 110.6 |
| Фармация60910800 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 50 | 160.2 | 152.6 |
| Фармация60910800 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 54 | 159.7 | 149.9 |
| Фармация60910800 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Рус · кундузги | 10 | 159.7 | 102.8 |
| Фармация60910800 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 60 | 159.7 | 151.1 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 80 | 156.3 | 152.6 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 40 | 156.3 | 84.4 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Ўзбек · кундузги | 50 | 155.4 | — |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 50 | 153.3 | 150.6 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 25 | 153.3 | 64.4 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Рус · кундузги | 50 | 153.1 | 77.8 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 100 | 151.7 | 149.7 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 50 | 151.6 | 148.7 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Рус · кундузги | 25 | 151.6 | 67 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Рус · кундузги | 25 | 151.1 | 64.6 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Рус · кундузги | 25 | 149.2 | 64.5 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 50 | 149.2 | 148.3 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 50 | 148.8 | 145.8 |
| Саноат фармацияси60910900 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | Ўзбек · кундузги | 20 | 148.5 | 146.9 |
| Саноат фармацияси60910900 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | Рус · кундузги | 50 | 148.3 | 67.7 |
| Саноат фармацияси60910900 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 150 | 148.3 | 144.3 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Рус · кундузги | 25 | 147.3 | 70.9 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | Ўзбек · кундузги | 50 | 147.3 | 146.7 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | Рус · кундузги | 20 | 146.8 | 111.6 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Ўзбек · кундузги | 100 | 146.6 | 142.8 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | Рус · кундузги | 50 | 146.6 | 59.9 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Рус · кундузги | 20 | 146.6 | 62.8 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | Ўзбек · кундузги | 30 | 146.6 | 144.4 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Қорақалпоқ · кундузги | 25 | 139.2 | 62.2 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | Ўзбек · кундузги | 25 | 139.2 | 136.1 |
| Ижтимоий иш60920100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | Ўзбек · кундузги | 75 | 115.7 | 71.2 |
| Ижтимоий иш60920100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Рус · кундузги | 50 | 115.5 | 57.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | Ўзбек · кундузги | 175 | 112.7 | 78.3 |
| Ижтимоий иш60920100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | Ўзбек · кундузги | 25 | 112.6 | 70.7 |
| Ижтимоий иш60920100 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | Ўзбек · кундузги | 150 | 112.6 | 82.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Бухоро давлат университетиБухоро | Ўзбек · кундузги | 75 | 112.5 | 95.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | Ўзбек · кундузги | 125 | 112.2 | 68.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 75 | 112.1 | 94.8 |
| Ижтимоий иш60920100 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | Ўзбек · кундузги | 50 | 112 | 94.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Фарғона давлат университетиФарғона | Ўзбек · кундузги | 120 | 111.8 | 90.8 |
| Ижтимоий иш60920100 | Андижон давлат университетиАндижон | Ўзбек · кундузги | 100 | 111.5 | 91.2 |
| Ижтимоий иш60920100 | Бухоро давлат университетиБухоро | Рус · кундузги | 25 | 111.5 | — |
| Ижтимоий иш60920100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | Ўзбек · кундузги | 125 | 111.3 | 93.7 |
Чегара бали — гуруҳга охирги қабул қилинган абитуриентнинг бали (БМБА мандат). Рўйхат энг кўпи билан 200 қатор; тўлиқ жадвал йўналиш саҳифаларида.