Tarix + English: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
Tarix va English fan juftligi bilan 47 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
47 направлений
| Направление | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Siyosatshunoslik60310100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 189 | 172.9 |
| Xalqaro munosabatlar60310200 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiToshkent | 75 | 189 | 187.9 |
| Xalqaro munosabatlar60310200 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | 15 | 189 | 186.8 |
| Xalqaro munosabatlar60310200 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | 15 | 189 | 186.8 |
| Xalqaro munosabatlar60310200 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | 55 | 189 | 186.8 |
| Davlat va jamiyat boshqaruvi60420200 | Toshkent davlat yuridik universitetiToshkent | 31 | 189 | 187.9 |
| Siyosatshunoslik60310100 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiToshkent | 50 | 187.9 | 186.8 |
| Siyosatshunoslik60310100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 187.9 | 185.7 |
| Siyosatshunoslik60310100 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | 15 | 187.9 | 185.7 |
| Siyosatshunoslik60310100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 187.9 | 165.6 |
| Siyosatshunoslik60310100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 187.9 | 171.2 |
| Siyosatshunoslik60310100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 187.9 | 176.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | 15 | 186.8 | 183.5 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | 30 | 185.7 | 183.5 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Toshkent moliya institutiToshkent | 175 | 182.4 | 175.1 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 177.7 | 171.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 50 | 176.5 | 166.7 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | 150 | 175.2 | 166.1 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 174.6 | 167.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 33 | 174.1 | 158 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 173.3 | 162.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Samarqand davlat chet tillar institutiSamarqand | 30 | 173.3 | 168.9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiToshkent | 25 | 173.2 | 152.3 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Andijon davlat universitetiAndijon | 25 | 172.6 | 165.1 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 172.1 | 149.4 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Andijon davlat chet tillari institutiAndijon | 25 | 171.9 | 163.4 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 170.4 | 152.3 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 170 | 159.1 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | 50 | 170 | 156.4 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 170 | 159.5 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 50 | 169.9 | 143.7 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 169.7 | 157.6 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutiToshkent | 50 | 169.7 | 161.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 100 | 169.7 | 160.9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 25 | 169.6 | 136.8 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 169.6 | 116.7 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | — | — | — |
| Xalqaro munosabatlar60310200 | Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetiToshkent | 25 | — | — |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Namangan davlat chet tillari institutiNamangan | — | — | — |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Siyosatshunoslik60310100 | O'zbekiston jurnalistika universitetiToshkent | — | — | — |
| Xalqaro munosabatlar60310200 | O'zbekiston jurnalistika universitetiToshkent | — | — | — |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Qarshi davlat texnika universiteti Shaxrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulʼtetiQashqadaryo | — | — | — |
| Davlat va jamiyat boshqaruvi60420200 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Siyosatshunoslik60310100 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | TDIU To'rtko'l fakultetiToshkent | — | — | — |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universitetiToshkent | — | — | — |
Баллы — по узбекской очной группе. Баллы других языков и форм — на странице направления.