Biologiya + Ona tili: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
Biologiya va Ona tili fan juftligi bilan 91 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
91 ta yo'nalish
| Yo'nalish | Universitet | Kvota | Grant 2026 | Kontrakt 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Psixologiya60310300 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | 50 | 161.8 | 96 |
| Psixologiya60310300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 100 | 154.6 | 96.3 |
| Psixologiya60310300 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 75 | 153.7 | 98.9 |
| Psixologiya60310300 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 35 | 153.2 | 69.5 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 50 | 152.4 | 136.4 |
| Psixologiya60310300 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | 15 | 150 | 123.3 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 50 | 149.9 | 139.5 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 149 | 122.4 |
| Psixologiya60310300 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 75 | 149 | 98.6 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 40 | 148.7 | 127.3 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 50 | 148.6 | 104.3 |
| Psixologiya60310300 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | 40 | 148.6 | 110.8 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 25 | 148.5 | 117.5 |
| Psixologiya60310300 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 100 | 148.5 | 96.4 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 100 | 148.3 | 120.8 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 148 | 123.7 |
| Psixologiya60310300 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | 50 | 148 | 103.6 |
| Psixologiya60310300 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 25 | 147.9 | 106.6 |
| Psixologiya60310300 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 15 | 147.8 | 95.1 |
| Psixologiya60310300 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 100 | 147.8 | 105.8 |
| Psixologiya60310300 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 75 | 147.5 | 102.4 |
| Psixologiya60310300 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 147.3 | 104.3 |
| Psixologiya60310300 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 147.1 | 96.1 |
| Psixologiya60310300 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 25 | 146.9 | 104.1 |
| Psixologiya60310300 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 146.8 | 109.3 |
| Psixologiya60310300 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 75 | 146.7 | 108.1 |
| Psixologiya60310300 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 146.6 | 106.3 |
| Psixologiya60310300 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 25 | 146.5 | 82.6 |
| Psixologiya60310300 | Jamoat xavfsizligi universitetiToshkent | 25 | 146.5 | 115.1 |
| Psixologiya60310300 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 75 | 146.5 | 99.7 |
| Psixologiya60310300 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 146.5 | 105.4 |
| Psixologiya60310300 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 25 | 146.5 | 112.6 |
| Psixologiya60310300 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 30 | 146.5 | 103 |
| Psixologiya60310300 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 75 | 146.5 | 82.5 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika60110303 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 13 | 142.1 | 96.2 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika60110302 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 25 | 139.6 | 102.5 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika60110303 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 40 | 138.8 | 105.9 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika60110303 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 25 | 137.4 | 107.9 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 25 | 135.8 | 126.7 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika60110302 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 50 | 130.2 | 107.6 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika60110302 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 25 | 128.1 | 71.4 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 122.3 | 80.9 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 120.6 | 108.4 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 125 | 119.7 | 106 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 50 | 118.1 | 98.5 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 55 | 117.9 | 86.8 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | 25 | 117.4 | 110.8 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 120 | 116.4 | 85.5 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 75 | 115.7 | 71.2 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 125 | 115.3 | 91.3 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 75 | 114.9 | 90.9 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | 50 | 114.8 | 99.9 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 75 | 114.8 | 97.1 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 100 | 114.7 | 103.9 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 125 | 114.7 | 96.5 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 125 | 114.5 | 104.1 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | 75 | 114.3 | 93.2 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 125 | 114.3 | 102.8 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 175 | 112.7 | 78.3 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 25 | 112.6 | 70.7 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 150 | 112.6 | 82.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 75 | 112.5 | 95.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 125 | 112.2 | 68.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | 75 | 112.1 | 94.8 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 50 | 112 | 94.9 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 120 | 111.8 | 90.8 |
| Ijtimoiy ish60920100 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 111.5 | 91.2 |
| Ijtimoiy ish60920100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 125 | 111.3 | 93.7 |
| Maxsus pedagogika: tiflopedagogika60110304 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 25 | 110.9 | 99.7 |
| Psixologiya60310300 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | — | — | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 50 | — | — |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika60110302 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | — | — |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika60110303 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | — | — |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Psixologiya60310300 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal’a fakultetiQoraqalpog'iston | — | — | — |
| Psixologiya60310300 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | 50 | — | — |
| Ijtimoiy ish60920100 | O'zbekiston jurnalistika universitetiToshkent | — | — | — |
| Psixologiya60310300 | O'zbekiston jurnalistika universitetiToshkent | — | — | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 75 | — | — |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika60110302 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 50 | — | — |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika60110303 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 50 | — | — |
| Psixologiya60310300 | Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼtetiQoraqalpog'iston | — | — | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 40 | — | — |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika60110302 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | — | — |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika60110303 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | — | — |
| Maktabgacha taʼlim60110200 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | — | — | — |
| Ijtimoiy ish60920100 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Psixologiya60310300 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Psixologiya60310300 | Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi Chirchiq filialiToshkent viloyati | — | — | — |
Ballar — o'zbek tili, kunduzgi guruh bo'yicha. Boshqa til va shakl ballari yo'nalish sahifasida.