Boshlangʻich taʼlim kirish ballari 2026
Boshlangʻich taʼlim yo'nalishi 2026-yilgi qabulda 20 ta OTMda bor. Grant chegara ballari 93,9 dan 159,6 gacha, jami 1 370 o'rin. Quyidagi jadval rasmiy qabul natijalaridan — eng past chegarali OTM tepada.
| ОТМ | Шифр | Квота | Kontrakt bali | Grant bali |
|---|
| Termiz davlat pedagogika institutimaqsadli | 60110400180 | 2 | — | 93,9 |
| Samarqand davlat pedagogika institutimaqsadli | 60110400225 | 17 | — | 100,4 |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutimaqsadli | 60110400100 | 1 | — | 124,0 |
| Samarqand davlat pedagogika institutimaqsadli | 60110400218 | 1 | — | 124,5 |
| Navoiy davlat univeristetimaqsadli | 60110400213 | 2 | — | 130,9 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika institutimaqsadli | 60110400181 | 1 | — | 136,2 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 60110400 | 129 | 117,5 | 138,2 |
| Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filiali | 60110400 | 99 | 113,0 | 138,2 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 60110400 | 123 | 110,7 | 138,4 |
| Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 60110400 | 78 | 113,7 | 138,5 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 60110400 | 50 | 118,1 | 139,8 |
| Samarqand davlat pedagogika institutimaqsadli | 60110400224 | 3 | — | 139,9 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 60110400 | 49 | 109,7 | 141,5 |
| Qarshi davlat universiteti | 60110400 | 75 | 119,8 | 142,3 |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 60110400 | 29 | 123,6 | 143,7 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 60110400 | 77 | 122,2 | 143,8 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 60110400 | 75 | 116,1 | 144,6 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 60110400 | 76 | 121,8 | 147,4 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 60110400 | 75 | 121,8 | 149,8 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 60110400 | 75 | 122,2 | 150,6 |
| Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal’a fakulteti | 60110400 | 20 | 114,4 | 150,6 |
| Farg'ona davlat universiteti | 60110400 | 75 | 122,3 | 150,8 |
| Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialimaqsadli | 60110400186 | 1 | — | 150,8 |
| Navoiy davlat univeristeti | 60110400 | 63 | 127,4 | 154,6 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 60110400 | 50 | 126,6 | 155,3 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 60110400 | 29 | 137,3 | 157,7 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 60110400 | 70 | 128,6 | 158,5 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 60110400 | 25 | 151,3 | 159,6 |
Boshlangʻich taʼlim uchun necha ball kerak?
Yagona javob yo'q — chegara har OTMda har xil: 2026-yilda grantga eng past 93,9 ball, eng yuqori 159,6 ball bilan kirilgan. Jadvaldagi «maqsadli» belgisi hududiy kvota degani — u faqat o'sha tuman yoki shahar abituriyentlariga tegishli, umumiy tanlovga qaraganda chegarasi pastroq bo'ladi.
Ball yetmasa nima qilish kerak?
Kontrakt ustunini ko'ring — u grantdan ancha past; yoki keyingi urinishga bepul mashq testlari bilan tayyorlaning. Mashq testlari · Barcha o'tish ballari jadvali
Boshqa ommabop yo'nalishlar