Ona tili + Matematika: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
Ona tili va Matematika fan juftligi bilan 74 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
74 направлений
| Направление | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 25 | 172 | 168.8 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 25 | 169.1 | — |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 30 | 167.4 | 151.8 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 125 | 166.9 | 158.6 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 75 | 166.9 | 156.3 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Andijon davlat chet tillari institutiAndijon | 25 | 166.7 | 126.9 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 166.6 | 124.8 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | 50 | 166.4 | 156.7 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 120 | 166.1 | 142.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 75 | 166.1 | 137.3 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Andijon davlat universitetiAndijon | 25 | 165.6 | 137.8 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | 75 | 165.3 | 148.1 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 125 | 165.1 | 155.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 125 | 165 | 150.3 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Samarqand davlat chet tillar institutiSamarqand | 25 | 165 | 143.4 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 75 | 164.8 | 153.9 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 125 | 164.8 | 147.6 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 164.8 | 128.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | 50 | 164.8 | 148.4 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 125 | 164.8 | 153.2 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 75 | 164.8 | 154.7 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | 20 | 164.7 | 154.7 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | 25 | 163.9 | 152.2 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | 50 | 163.8 | 145.8 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 163.7 | 143.7 |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 163.7 | 123.1 |
| Sotsiologiya60310400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 154.4 | 66.1 |
| Sotsiologiya60310400 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | 20 | 153.5 | 101.1 |
| Sotsiologiya60310400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 149.9 | 59.8 |
| Arxitektura60730100 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 75 | 147.8 | 111.5 |
| Sotsiologiya60310400 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 147.1 | 72.5 |
| Sotsiologiya60310400 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 145.6 | 94 |
| Sotsiologiya60310400 | Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiToshkent | 50 | 145.5 | 79.9 |
| Sotsiologiya60310400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 145.4 | 78.7 |
| Sotsiologiya60310400 | Andijon davlat universitetiAndijon | 25 | 141.5 | 93.4 |
| Sotsiologiya60310400 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 50 | 140.6 | 76.8 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi60730800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 126.6 | 66.2 |
| Sotsiologiya60310400 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 25 | 125.5 | 58.6 |
| Sotsiologiya60310400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 125.5 | 67.3 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi60730800 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 123.4 | 91.7 |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 105 | 62.9 |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 50 | 101.3 | 65.7 |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 75 | 101.3 | 69.8 |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutiToshkent | 180 | 100.8 | 56.7 |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 100.5 | 70.3 |
| Arxitektura60730100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 75 | 89.2 | 64.3 |
| Arxitektura60730100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 100 | 75.7 | 58.6 |
| Arxitektura60730100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 35 | 74.1 | — |
| Arxitektura60730100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 75 | 73.8 | 57 |
| Arxitektura60730100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 69.9 | 56.7 |
| Arxitektura60730100 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 50 | 68.6 | 59.2 |
| Arxitektura60730100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 25 | 68.4 | 59.8 |
| Arxitektura60730100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 68 | 64.7 |
| Arxitektura60730100 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | — | — | — |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Qoʻngʻirot tumani)60110400100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Uzun tumani)60110400181 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | — | — | — |
| Arxitektura60730100 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetiSamarqand | — | — | — |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi60730800 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetiSamarqand | — | — | — |
| Kompyuter lingvistikasi60230400 | Namangan davlat chet tillari institutiNamangan | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Uchquduq tumani)60110400213 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal’a fakultetiQoraqalpog'iston | — | — | — |
| Kutubxona-axborot faoliyati60320400 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filialiQoraqalpog'iston | 25 | — | — |
| Sotsiologiya60310400 | O'zbekiston jurnalistika universitetiToshkent | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Kattaqoʻrgʻon tumani)60110400218 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Payariq tumani)60110400224 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Qoʻshrabot tumani)60110400225 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Kitob tumani)60110400186 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | — | — | — |
| Sotsiologiya60310400 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Arxitektura60730100 | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetiSurxondaryo | — | — | — |
| Boshlangʻich taʼlim (Termiz tumani)60110400180 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | — | — | — |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi60730800 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | — | — | — |
Баллы — по узбекской очной группе. Баллы других языков и форм — на странице направления.