Matematika + Geografiya: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
Matematika va Geografiya fan juftligi bilan 55 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
55 ta yo'nalish
| Yo'nalish | Universitet | Kvota | Grant 2026 | Kontrakt 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Meteorologiya va iqlimshunoslik60520100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 20 | 150.1 | 56.8 |
| Geografiya60530200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 106.6 | 67.1 |
| Geografiya60530200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 35 | 105.8 | 69.5 |
| Geografiya60530200 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 102.8 | 69.6 |
| Geografiya60530200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 97.8 | 67 |
| Kartografiya va masofadan zondlash60721600 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 25 | 88.6 | 61.3 |
| Seysmologiya va seysmometriya60530800 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 30 | 86.8 | 56.7 |
| Geografiya60530200 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | 75 | 84.9 | 56.7 |
| Gidrologiya60530400 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 84.1 | 57.6 |
| Geografiya60530200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 78.7 | 60.8 |
| Geografiya60530200 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 35 | 76.6 | 63.9 |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik60520100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 40 | 76.1 | 56.8 |
| Geografiya60530200 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | 25 | 74.1 | 57.7 |
| Geografiya60530200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 20 | 73.4 | 57 |
| Geografiya60530200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 71.5 | 56.9 |
| Geografiya60530200 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 50 | 70.3 | 61.7 |
| Geografiya60530200 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 25 | 70.3 | 56.8 |
| Geografiya60530200 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 75 | 70.3 | 56.7 |
| Geografiya60530200 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 25 | 69.5 | 58.7 |
| Geografiya60530200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 69.4 | 56.7 |
| Geografiya60530200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 69.4 | 57.7 |
| Geografiya60530200 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 50 | 69.4 | 56.7 |
| Geografiya60530200 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 50 | 69.4 | 60.7 |
| Geografiya60530200 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | 50 | 69.4 | 56.7 |
| Geografiya60530200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 35 | 69.3 | 57.9 |
| Geografiya60530200 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 50 | 69.3 | 56.7 |
| Geografiya60530200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 50 | 69.3 | 56.7 |
| Kartografiya va masofadan zondlash60721600 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 69.2 | — |
| Geografiya60530200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 69.2 | 56.7 |
| Kartografiya va masofadan zondlash60721600 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 25 | 69.2 | 58.8 |
| Gidrologiya60530400 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 25 | 68.7 | 58.7 |
| Gidrologiya60530400 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 40 | 68.4 | 56.8 |
| Meteorologiya va iqlimshunoslik60520100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 60 | 68.2 | 56.8 |
| Geografiya60530200 | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetiXorazm | — | — | — |
| Geografiya (Ellikqalʼa tumani)6053020094 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | — | — | — |
| Geografiya (Peshku tumani)60530200151 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | — | — | — |
| Geografiya (Shofirkon tumani)60530200155 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | — | — | — |
| Geografiya (Ohangaron tumani)60530200241 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | — | — | — |
| Geografiya (Fargʻona tumani)60530200134 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | — | — | — |
| Geografiya (Forish tumani)60530200198 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | — | — | — |
| Geografiya60530200 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Geografiya (Nurota tumani)60530200210 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Geografiya (Tomdi tumani)60530200212 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Gidrologiya60530400 | Navoiy davlat univeristetiNavoiy | — | — | — |
| Geografiya (Qoʻshrabot tumani)60530200225 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | — | — | — |
| Geografiya (Dehqonobod tumani)60530200183 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | — | — | — |
| Geografiya60530200 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Gidrologiya60530400 | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetiSamarqand | — | — | — |
| Geografiya (Boysun tumani)60530200170 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | — | — | — |
| Geografiya (Muzrabot tumani)60530200173 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | — | — | — |
| Geografiya (Qumqoʻrgʻon tumani)60530200176 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | — | — | — |
| Geografiya (Termiz shahri)6053020047 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | — | — | — |
| Geografiya (Termiz tumani)60530200180 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | — | — | — |
| Gidrologiya60530400 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universitetiToshkent | — | — | — |
| Kartografiya va masofadan zondlash60721600 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universitetiToshkent | — | — | — |
Ballar — o'zbek tili, kunduzgi guruh bo'yicha. Boshqa til va shakl ballari yo'nalish sahifasida.