Kimyo + Biologiya: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
Kimyo va Biologiya fan juftligi bilan 971 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
971 ta yo'nalish · dastlabki 200 ta
| Yo'nalish | Universitet | Kvota | Grant 2026 | Kontrakt 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Davolash ishi60910200 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 135 | 189 | 187.8 |
| Davolash ishi60910200 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 225 | 187.9 | 186.8 |
| Davolash ishi60910200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 100 | 187.9 | 177 |
| Davolash ishi60910200 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 270 | 187.4 | 186.6 |
| Davolash ishi60910200 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | 40 | 186.6 | 178.8 |
| Davolash ishi60910200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 125 | 186.5 | 176.7 |
| Davolash ishi60910200 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 100 | 186.4 | 172.2 |
| Davolash ishi60910200 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 146 | 185.9 | 184 |
| Davolash ishi60910200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 150 | 185.9 | 178.3 |
| Davolash ishi60910200 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | 100 | 185.9 | 185.2 |
| Davolash ishi60910200 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | 160 | 185.9 | 181.3 |
| Pediatriya ishi60910300 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 135 | 185.7 | 184.6 |
| Stomatologiya60910100 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 50 | 185.5 | 178.8 |
| Stomatologiya60910100 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | 30 | 185.4 | 177.5 |
| Pediatriya ishi60910300 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 100 | 185.3 | — |
| Stomatologiya60910100 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 70 | 185.3 | 181.9 |
| Pediatriya ishi60910300 | Namangan davlat universitetiNamangan | 75 | 185.3 | 176.6 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | 24 | 185.3 | 173.2 |
| Stomatologiya60910100 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 60 | 185.2 | 182.9 |
| Stomatologiya60910100 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 50 | 185.1 | 182.5 |
| Stomatologiya60910100 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | 10 | 185.1 | 175.4 |
| Pediatriya ishi60910300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 125 | 184.6 | 174.2 |
| Pediatriya ishi60910300 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 75 | 184.4 | 180.5 |
| Pediatriya ishi60910300 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 190 | 184.1 | 181.9 |
| Pediatriya ishi60910300 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 100 | 184.1 | 173 |
| Pediatriya ishi60910300 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | 80 | 184.1 | 174.4 |
| Biologiya60510100 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 60 | 181.7 | 129.9 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | 10 | 179.4 | 154.6 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 50 | 175.9 | 166 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 30 | 174.4 | 168.3 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 26 | 174.4 | 168.2 |
| Biologiya60510100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 35 | 170.4 | 123.7 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | 40 | 170.4 | 153.6 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 22 | 170.3 | 166.3 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat universitetiAndijon | 150 | 169.2 | 156.8 |
| Farmatsiya60910800 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 15 | 168.9 | 162 |
| Biologiya60510100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 150 | 168.1 | 158.1 |
| Biologiya60510100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 85 | 167.7 | 159.6 |
| Biotexnologiya60710200 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | 30 | 167.7 | 154.4 |
| Biologiya60510100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 166.2 | 154.4 |
| Biologiya60510100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 60 | 164 | 154.7 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat universitetiNamangan | 100 | 163.8 | 152.8 |
| Biologiya60510100 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | 25 | 163.6 | 146.4 |
| Biologiya60510100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 75 | 162.6 | 145.7 |
| Biologiya60510100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 162.4 | 124.4 |
| Biologiya60510100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 75 | 162.3 | 150.9 |
| Farmatsiya60910800 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | 150 | 161.8 | 153.3 |
| Biologiya60510100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 50 | 161.7 | 153.4 |
| Biologiya60510100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 75 | 160.9 | 146.2 |
| Biologiya60510100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 75 | 160.8 | 145.9 |
| Biologiya60510100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 50 | 160.7 | 148.7 |
| Biologiya60510100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | 175 | 160.7 | 150.1 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 30 | 160.6 | — |
| Biologiya60510100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 50 | 160.5 | 123.7 |
| Farmatsiya60910800 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | 20 | 160.4 | 149.9 |
| Farmatsiya60910800 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 50 | 160.2 | 152.6 |
| Farmatsiya60910800 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 54 | 159.7 | 149.9 |
| Farmatsiya60910800 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 60 | 159.7 | 151.1 |
| Biologiya60510100 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 50 | 159.2 | 152.9 |
| Biologiya60510100 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | 50 | 159.2 | 132.2 |
| Biologiya60510100 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | 25 | 159.1 | 140.6 |
| Biologiya60510100 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 75 | 159 | 129.9 |
| Biologiya60510100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 100 | 158 | 144.4 |
| Biologiya60510100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 75 | 157.7 | 141.3 |
| Biologiya60510100 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 50 | 157.7 | 138.9 |
| Biotexnologiya60710200 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 25 | 156.2 | 129.8 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | ABU ALI IBN SINO nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiBuxoro | 50 | 155.4 | — |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 50 | 153.3 | 150.6 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 50 | 151.6 | 148.7 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 50 | 149.2 | 148.3 |
| Biotexnologiya60710200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 149 | 139.5 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 50 | 148.8 | 145.8 |
| Sanoat farmatsiyasi60910900 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 20 | 148.5 | 146.9 |
| Biotexnologiya60710200 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 148.3 | 137.2 |
| Sanoat farmatsiyasi60910900 | Toshkent farmatsevtika institutiToshkent | 150 | 148.3 | 144.3 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Andijon davlat tibbiyot institutiAndijon | 50 | 147.3 | 146.7 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutiFarg'ona | 100 | 146.6 | 142.8 |
| Tibbiy profilaktika ishi60910400 | Urganch davlat tibbiyot institutiXorazm | 30 | 146.6 | 144.4 |
| Biotexnologiya60710200 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 25 | 142.5 | 123.6 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | 15 | 141.4 | 139.8 |
| Biotexnologiya60710200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 25 | 140.9 | 129.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 140.4 | 125.2 |
| Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi60720200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 25 | 139.8 | 102.1 |
| Fundamental tibbiyot60910700 | Qoraqalpog'iston tibbiyot institutiQoraqalpog'iston | 25 | 139.2 | 136.1 |
| Biotexnologiya60710200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 138.3 | 106.1 |
| Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi60720200 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 100 | 137.6 | 98.1 |
| Parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi60720200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 137.1 | 70.5 |
| Biotexnologiya60710200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 136.9 | 125.6 |
| Biotexnologiya60710200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 136.3 | 119.4 |
| Biotexnologiya60710200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 136.3 | 98.4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 135.3 | 111.6 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 25 | 135.2 | 109 |
| Biotexnologiya60710200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 132.8 | 111.2 |
| Biotexnologiya60710200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 30 | 132.6 | 114.5 |
| Biotexnologiya60710200 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 150 | 131.5 | 98.1 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | 129.2 | 116.4 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 25 | 126.6 | 108.2 |
| Biotexnologiya60710200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 126.4 | 113.4 |
| Biotexnologiya60710200 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 50 | 126.3 | 80.9 |
| Biotexnologiya60710200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 75 | 125.8 | 100.1 |
| Biotexnologiya60710200 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 125.5 | 103.7 |
| Biotexnologiya60710200 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 125.4 | 93.2 |
| Biotexnologiya60710200 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 50 | 125.4 | 95.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 121.4 | 94.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 117.7 | 101.5 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 30 | 115.5 | 68.5 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 25 | 115.2 | 63.3 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 113.8 | 87.5 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | 112.4 | 84 |
| Veterinariya meditsinasi60840100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 112.1 | 74.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 25 | 111.4 | 69.5 |
| Agronomiya60810400 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | 110.2 | 81.3 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 15 | 110 | 85.6 |
| Veterinariya meditsinasi60840100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 30 | 109.7 | 63.9 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 109.1 | 61.9 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 109 | 69.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 100 | 106.8 | 56.7 |
| Veterinariya sanitariya ekspertizasi60840300 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 25 | 106.4 | 77.9 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 104.5 | 77.1 |
| Agronomiya60810400 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 25 | 104.4 | 69.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 104.2 | 62.3 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 102.3 | 65.4 |
| Zooinjeneriya60810800 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 15 | 100.6 | 82.8 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 50 | 100.6 | 56.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 30 | 100 | 63.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 25 | 99.2 | 65.2 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 25 | 97.6 | 66.2 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 30 | 97 | 77.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 25 | 96.9 | 66.1 |
| Agronomiya60810400 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 95.6 | 63.4 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 25 | 95.1 | 66.4 |
| Agronomiya60810400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 94.8 | 60.2 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 94.3 | 66.4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 93.2 | 56.8 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 40 | 93.1 | 56.7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Samarqand davlat veterinariya universitetiSamarqand | 50 | 91.1 | 58 |
| Agronomiya60810400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 50 | 89.2 | 69 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 88.2 | 56.7 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 25 | 88 | 57.6 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 75 | 86.5 | 58.8 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 90 | 85.2 | 60 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 50 | 84.5 | 62.7 |
| Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish60820100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 25 | 84.4 | 71.5 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 84.3 | 57.1 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 84.1 | 68.4 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | 25 | 83.9 | 56.7 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 83.9 | 56.8 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 25 | 83.9 | 57.8 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 13 | 83.9 | 68.7 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 25 | 83.9 | 60.8 |
| Atrof-muhit muhandisligi60711800 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 25 | 83.9 | 56.9 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 25 | 83.6 | 69.1 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 50 | 83.1 | 60.1 |
| Agronomiya60810400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 30 | 82.3 | 61.1 |
| Veterinariya sanitariya ekspertizasi60840300 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 50 | 81 | 56.7 |
| Zooinjeneriya60810800 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 80.3 | 64.2 |
| Agronomiya60810400 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 25 | 80.3 | 61 |
| Veterinariya sanitariya ekspertizasi60840300 | Samarqand davlat veterinariya universitetiSamarqand | 100 | 79.7 | 61.1 |
| Tuproq bonitirovkasi va yer degredatsiyasi60810300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 79.1 | 61.9 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 100 | 78.6 | 57 |
| Agronomiya60810400 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 125 | 78.5 | 60 |
| Zooinjeneriya60810800 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 30 | 78.1 | 63.1 |
| Agronomiya60810400 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 100 | 77.7 | 60.1 |
| Agronomiya60810400 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 50 | 76.8 | 57.8 |
| Suv bioresurslari va akvakultura60830100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 76.6 | 63.6 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 76.1 | 66.7 |
| Suv bioresurslari va akvakultura60830100 | Samarqand davlat veterinariya universitetiSamarqand | 30 | 76 | 61.9 |
| Suv bioresurslari va akvakultura60830100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 50 | 75.6 | 60.9 |
| Ipakchilik va tutchilik60810900 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 75.5 | 56.7 |
| Ipakchilik va tutchilik60810900 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 30 | 74.5 | 64.2 |
| Tuproq bonitirovkasi va yer degredatsiyasi60810300 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 73.9 | 57.1 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 73.7 | 60.8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 25 | 72.4 | 56.8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 71.8 | 59 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 75 | 71.6 | 56.9 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 71.5 | 59.9 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 50 | 71.4 | 57.7 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 25 | 70.8 | 57 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 50 | 70.7 | 56.8 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 70.5 | 58.8 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 100 | 70.4 | 56.8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 60 | 70.3 | 56.7 |
| Zooinjeneriya60810800 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 30 | 69.8 | 56.7 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 69.7 | 56.9 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 69.5 | 56.8 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 25 | 69.5 | 57 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 75 | 69.4 | 59.7 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 25 | 69.4 | 57.1 |
| Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi60810600 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 69.2 | 56.7 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 75 | 69.1 | 57.1 |
| Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi60810600 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 20 | 68.9 | 63.8 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 100 | 68.7 | 56.8 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 50 | 68.5 | 56.7 |
| Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi60810600 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 50 | 68.5 | 60.8 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 100 | 68.5 | 56.9 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 300 | 68.5 | 56.7 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 100 | 68.4 | 58.1 |
| Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish60820100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 100 | 68.4 | 56.7 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 75 | 68.3 | 57.1 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi60720100 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 50 | 68.3 | 56.7 |
Ballar — o'zbek tili, kunduzgi guruh bo'yicha. Boshqa til va shakl ballari yo'nalish sahifasida.