Кимё + Биология: қайси йўналишларга кириш мумкин?
Кимё ва Биология фан жуфтлиги билан 971 та йўналиш: университет, код, 2026 грант ва контракт чегара баллари, квота. Фанларни танлашдан олдин кўринг.
971 та йўналиш · дастлабки 200 та
| Йўналиш | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Даволаш иши60910200 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 135 | 189 | 187.8 |
| Даволаш иши60910200 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 225 | 187.9 | 186.8 |
| Даволаш иши60910200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 100 | 187.9 | 177 |
| Даволаш иши60910200 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 270 | 187.4 | 186.6 |
| Даволаш иши60910200 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | 40 | 186.6 | 178.8 |
| Даволаш иши60910200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 125 | 186.5 | 176.7 |
| Даволаш иши60910200 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 100 | 186.4 | 172.2 |
| Даволаш иши60910200 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 146 | 185.9 | 184 |
| Даволаш иши60910200 | Наманган давлат университетиНаманган | 150 | 185.9 | 178.3 |
| Даволаш иши60910200 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | 100 | 185.9 | 185.2 |
| Даволаш иши60910200 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | 160 | 185.9 | 181.3 |
| Педиатрия иши60910300 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 135 | 185.7 | 184.6 |
| Стоматология60910100 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 50 | 185.5 | 178.8 |
| Стоматология60910100 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | 30 | 185.4 | 177.5 |
| Педиатрия иши60910300 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 100 | 185.3 | — |
| Стоматология60910100 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 70 | 185.3 | 181.9 |
| Педиатрия иши60910300 | Наманган давлат университетиНаманган | 75 | 185.3 | 176.6 |
| Педиатрия иши60910300 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | 24 | 185.3 | 173.2 |
| Стоматология60910100 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 60 | 185.2 | 182.9 |
| Стоматология60910100 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 50 | 185.1 | 182.5 |
| Стоматология60910100 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | 10 | 185.1 | 175.4 |
| Педиатрия иши60910300 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 125 | 184.6 | 174.2 |
| Педиатрия иши60910300 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 75 | 184.4 | 180.5 |
| Педиатрия иши60910300 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 190 | 184.1 | 181.9 |
| Педиатрия иши60910300 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 100 | 184.1 | 173 |
| Педиатрия иши60910300 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | 80 | 184.1 | 174.4 |
| Биология60510100 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | 60 | 181.7 | 129.9 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | 10 | 179.4 | 154.6 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 50 | 175.9 | 166 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 30 | 174.4 | 168.3 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 26 | 174.4 | 168.2 |
| Биология60510100 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | 35 | 170.4 | 123.7 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | 40 | 170.4 | 153.6 |
| Олий ҳамширалик иши60910600 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 22 | 170.3 | 166.3 |
| Биология60510100 | Андижон давлат университетиАндижон | 150 | 169.2 | 156.8 |
| Фармация60910800 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 15 | 168.9 | 162 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 150 | 168.1 | 158.1 |
| Биология60510100 | Фарғона давлат университетиФарғона | 85 | 167.7 | 159.6 |
| Биотехнология60710200 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | 30 | 167.7 | 154.4 |
| Биология60510100 | Қўқон давлат университетиФарғона | 50 | 166.2 | 154.4 |
| Биология60510100 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | 60 | 164 | 154.7 |
| Биология60510100 | Наманган давлат университетиНаманган | 100 | 163.8 | 152.8 |
| Биология60510100 | Урганч давлат педагогика институтиХоразм | 25 | 163.6 | 146.4 |
| Биология60510100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 75 | 162.6 | 145.7 |
| Биология60510100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 50 | 162.4 | 124.4 |
| Биология60510100 | Бухоро давлат университетиБухоро | 75 | 162.3 | 150.9 |
| Фармация60910800 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | 150 | 161.8 | 153.3 |
| Биология60510100 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | 50 | 161.7 | 153.4 |
| Биология60510100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 75 | 160.9 | 146.2 |
| Биология60510100 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 75 | 160.8 | 145.9 |
| Биология60510100 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | 50 | 160.7 | 148.7 |
| Биология60510100 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | 175 | 160.7 | 150.1 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 30 | 160.6 | — |
| Биология60510100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 50 | 160.5 | 123.7 |
| Фармация60910800 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | 20 | 160.4 | 149.9 |
| Фармация60910800 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 50 | 160.2 | 152.6 |
| Фармация60910800 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 54 | 159.7 | 149.9 |
| Фармация60910800 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 60 | 159.7 | 151.1 |
| Биология60510100 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | 50 | 159.2 | 152.9 |
| Биология60510100 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | 50 | 159.2 | 132.2 |
| Биология60510100 | Гулистон давлат педагогика институтиСирдарё | 25 | 159.1 | 140.6 |
| Биология60510100 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | 75 | 159 | 129.9 |
| Биология60510100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 100 | 158 | 144.4 |
| Биология60510100 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 75 | 157.7 | 141.3 |
| Биология60510100 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | 50 | 157.7 | 138.9 |
| Биотехнология60710200 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 25 | 156.2 | 129.8 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | ABU ALI IBN SINO номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтиБухоро | 50 | 155.4 | — |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 50 | 153.3 | 150.6 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 50 | 151.6 | 148.7 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 50 | 149.2 | 148.3 |
| Биотехнология60710200 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 149 | 139.5 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 50 | 148.8 | 145.8 |
| Саноат фармацияси60910900 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 20 | 148.5 | 146.9 |
| Биотехнология60710200 | Андижон давлат университетиАндижон | 50 | 148.3 | 137.2 |
| Саноат фармацияси60910900 | Тошкент фармацевтика институтиТошкент | 150 | 148.3 | 144.3 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Андижон давлат тиббиёт институтиАндижон | 50 | 147.3 | 146.7 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институтиФарғона | 100 | 146.6 | 142.8 |
| Тиббий профилактика иши60910400 | Урганч давлат тиббиёт институтиХоразм | 30 | 146.6 | 144.4 |
| Биотехнология60710200 | Тошкент давлат техника университетиТошкент | 25 | 142.5 | 123.6 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | 15 | 141.4 | 139.8 |
| Биотехнология60710200 | Наманган давлат университетиНаманган | 25 | 140.9 | 129.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 140.4 | 125.2 |
| Парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси60720200 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 25 | 139.8 | 102.1 |
| Фундаментал тиббиёт60910700 | Қорақалпоғистон тиббиёт институтиҚорақалпоғистон | 25 | 139.2 | 136.1 |
| Биотехнология60710200 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 25 | 138.3 | 106.1 |
| Парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси60720200 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 100 | 137.6 | 98.1 |
| Парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси60720200 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 25 | 137.1 | 70.5 |
| Биотехнология60710200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 136.9 | 125.6 |
| Биотехнология60710200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 136.3 | 119.4 |
| Биотехнология60710200 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 15 | 136.3 | 98.4 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Андижон давлат университетиАндижон | 50 | 135.3 | 111.6 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Наманган давлат университетиНаманган | 25 | 135.2 | 109 |
| Биотехнология60710200 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 50 | 132.8 | 111.2 |
| Биотехнология60710200 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 30 | 132.6 | 114.5 |
| Биотехнология60710200 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 150 | 131.5 | 98.1 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | 129.2 | 116.4 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 25 | 126.6 | 108.2 |
| Биотехнология60710200 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 50 | 126.4 | 113.4 |
| Биотехнология60710200 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 50 | 126.3 | 80.9 |
| Биотехнология60710200 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 75 | 125.8 | 100.1 |
| Биотехнология60710200 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 50 | 125.5 | 103.7 |
| Биотехнология60710200 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 125.4 | 93.2 |
| Биотехнология60710200 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 50 | 125.4 | 95.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 25 | 121.4 | 94.2 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 50 | 117.7 | 101.5 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 30 | 115.5 | 68.5 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 25 | 115.2 | 63.3 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | 113.8 | 87.5 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | 112.4 | 84 |
| Ветеринария медицинаси60840100 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 112.1 | 74.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 25 | 111.4 | 69.5 |
| Агрономия60810400 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | 110.2 | 81.3 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Фарғона давлат университетиФарғона | 15 | 110 | 85.6 |
| Ветеринария медицинаси60840100 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 30 | 109.7 | 63.9 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 50 | 109.1 | 61.9 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 109 | 69.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 100 | 106.8 | 56.7 |
| Ветеринария санитария экспертизаси60840300 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 25 | 106.4 | 77.9 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 104.5 | 77.1 |
| Агрономия60810400 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 25 | 104.4 | 69.2 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 50 | 104.2 | 62.3 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 102.3 | 65.4 |
| Зооинженерия60810800 | Фарғона давлат университетиФарғона | 15 | 100.6 | 82.8 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Тошкент архитектура-қурилиш университетиТошкент | 50 | 100.6 | 56.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 30 | 100 | 63.2 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 25 | 99.2 | 65.2 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 25 | 97.6 | 66.2 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 30 | 97 | 77.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент давлат техника университетиТошкент | 25 | 96.9 | 66.1 |
| Агрономия60810400 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 95.6 | 63.4 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 25 | 95.1 | 66.4 |
| Агрономия60810400 | Бухоро давлат университетиБухоро | 50 | 94.8 | 60.2 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 50 | 94.3 | 66.4 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 93.2 | 56.8 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 40 | 93.1 | 56.7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Самарқанд давлат ветеринария университетиСамарқанд | 50 | 91.1 | 58 |
| Агрономия60810400 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 50 | 89.2 | 69 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 50 | 88.2 | 56.7 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 25 | 88 | 57.6 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 75 | 86.5 | 58.8 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 90 | 85.2 | 60 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 50 | 84.5 | 62.7 |
| Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш60820100 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 25 | 84.4 | 71.5 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 25 | 84.3 | 57.1 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 84.1 | 68.4 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Геология фанлари университетиТошкент | 25 | 83.9 | 56.7 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 25 | 83.9 | 56.8 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 25 | 83.9 | 57.8 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 13 | 83.9 | 68.7 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 25 | 83.9 | 60.8 |
| Атроф-муҳит муҳандислиги60711800 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 25 | 83.9 | 56.9 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 25 | 83.6 | 69.1 |
| Агрокимё ва тупроқшунослик60810200 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 50 | 83.1 | 60.1 |
| Агрономия60810400 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 30 | 82.3 | 61.1 |
| Ветеринария санитария экспертизаси60840300 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 50 | 81 | 56.7 |
| Зооинженерия60810800 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 80.3 | 64.2 |
| Агрономия60810400 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 25 | 80.3 | 61 |
| Ветеринария санитария экспертизаси60840300 | Самарқанд давлат ветеринария университетиСамарқанд | 100 | 79.7 | 61.1 |
| Тупроқ бонитировкаси ва ер дегредацияси60810300 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 79.1 | 61.9 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 100 | 78.6 | 57 |
| Агрономия60810400 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 125 | 78.5 | 60 |
| Зооинженерия60810800 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 30 | 78.1 | 63.1 |
| Агрономия60810400 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 100 | 77.7 | 60.1 |
| Агрономия60810400 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 50 | 76.8 | 57.8 |
| Сув биоресурслари ва аквакултура60830100 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 76.6 | 63.6 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 25 | 76.1 | 66.7 |
| Сув биоресурслари ва аквакултура60830100 | Самарқанд давлат ветеринария университетиСамарқанд | 30 | 76 | 61.9 |
| Сув биоресурслари ва аквакултура60830100 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 50 | 75.6 | 60.9 |
| Ипакчилик ва тутчилик60810900 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 75.5 | 56.7 |
| Ипакчилик ва тутчилик60810900 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 30 | 74.5 | 64.2 |
| Тупроқ бонитировкаси ва ер дегредацияси60810300 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 73.9 | 57.1 |
| Ўсимликлар ҳимояси ва карантини60810500 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 73.7 | 60.8 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 25 | 72.4 | 56.8 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 25 | 71.8 | 59 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 75 | 71.6 | 56.9 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 50 | 71.5 | 59.9 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 50 | 71.4 | 57.7 |
| Ўсимликлар ҳимояси ва карантини60810500 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 25 | 70.8 | 57 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 50 | 70.7 | 56.8 |
| Ўсимликлар ҳимояси ва карантини60810500 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 70.5 | 58.8 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 100 | 70.4 | 56.8 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси60520200 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 60 | 70.3 | 56.7 |
| Зооинженерия60810800 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 30 | 69.8 | 56.7 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 25 | 69.7 | 56.9 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 69.5 | 56.8 |
| Ўсимликлар ҳимояси ва карантини60810500 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 25 | 69.5 | 57 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 75 | 69.4 | 59.7 |
| Ўсимликлар ҳимояси ва карантини60810500 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 25 | 69.4 | 57.1 |
| Қишлоқ хўжалиги экинлари селексияси ва уруғчилиги60810600 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 69.2 | 56.7 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 75 | 69.1 | 57.1 |
| Қишлоқ хўжалиги экинлари селексияси ва уруғчилиги60810600 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 20 | 68.9 | 63.8 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 100 | 68.7 | 56.8 |
| Ўсимликлар ҳимояси ва карантини60810500 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 50 | 68.5 | 56.7 |
| Қишлоқ хўжалиги экинлари селексияси ва уруғчилиги60810600 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 50 | 68.5 | 60.8 |
| Мева-сабзавотчилик ва узумчилик60811000 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 100 | 68.5 | 56.9 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 300 | 68.5 | 56.7 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 100 | 68.4 | 58.1 |
| Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш60820100 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 100 | 68.4 | 56.7 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 75 | 68.3 | 57.1 |
| Озиқ-овқат технологияси60720100 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 50 | 68.3 | 56.7 |
Баллар — ўзбек тили, кундузги гуруҳ бўйича. Бошқа тил ва шакл баллари йўналиш саҳифасида.