Спорт фаолияти: волейбол кириш баллари 2026
Спорт фаолияти: волейбол йўналиши 2026-йилги қабулда 15 та ОТМда бор. Грант чегара баллари 154.2 дан 169.2 гача, жами 447 ўрин. Қуйидаги жадвал расмий қабул натижаларидан — энг паст чегарали ОТМ тепада.
⚡ Балингиз шу йўналишга етадими? Бир сонияда текширинг: Ўтиш бали текширгичи →
| ОТМ | Шифр | Квота | Контракт бали | Грант бали |
|---|---|---|---|---|
| Наманган давлат университети | 61010245 | 50 | 68.7 | 154.2 |
| Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети | 61010245 | 50 | 83.6 | 154.3 |
| Андижон давлат университети | 61010245 | 25 | 90.7 | 156.2 |
| Термиз давлат университети | 61010245 | 50 | 68.1 | 156.6 |
| ЎзДЖЦУ Нукус филиали | 61010245 | 12 | 76.8 | 158.0 |
| Бухоро давлат университети | 61010245 | 25 | 91.0 | 158.7 |
| Жиззах давлат педагогика университети | 61010245 | 25 | 64.8 | 160.1 |
| Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети | 61010245 | 26 | 58.1 | 160.4 |
| Фарғона давлат университети | 61010245 | 25 | 95.4 | 161.2 |
| Қўқон давлат университети | 61010245 | 25 | 75.9 | 163.9 |
| Қарши давлат университети | 61010245 | 26 | 70.2 | 168.1 |
| Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университети | 61010245 | 25 | 101.5 | 169.2 |
| Гулистон давлат университети | 61010245 | 50 | 63.4 | — |
| Навоий давлат универистети | 61010245 | 25 | 67.6 | — |
| Қорақалпоқ давлат университети | 61010245 | 8 | 92.8 | — |
Спорт фаолияти: волейбол учун неча балл керак?
Ягона жавоб йўқ — чегара ҳар ОТМда ҳар хил: 2026-йилда грантга энг паст 154.2 балл, энг юқори 169.2 балл билан кирилган. Жадвалдаги «мақсадли» белгиси ҳудудий квота дегани — у фақат ўша туман ёки шаҳар абитуриентларига тегишли, умумий танловга қараганда чегараси пастроқ бўлади.
Балл етмаса нима қилиш керак?
Контракт устунини кўринг — у грантдан анча паст; ёки кейинги уринишга бепул машқ тестлари билан тайёрланинг. Машқ тестлари · Барча ўтиш баллари жадвали
Бошқа оммабоп йўналишлар
Иқтисодиёт · 53 ОТММенежмент · 41 ОТМБухгалтерия ҳисоби · 38 ОТМАхборот тизимлари ва технологиялари · 33 ОТМПсихология · 33 ОТМЭкология ва атроф-муҳит муҳофазаси · 31 ОТМТуризм ва меҳмондўстлик · 30 ОТМХорижий тил ва адабиёти: инглиз тили · 30 ОТМСунъий интеллект · 30 ОТМАмалий математика · 29 ОТМКимё · 29 ОТММатематика · 29 ОТМ