Банк иши кириш баллари 2026
Банк иши йўналиши 2026-йилги қабулда 17 та ОТМда бор. Грант чегара баллари 173.7 дан 182.4 гача, жами 1085 ўрин. Қуйидаги жадвал расмий қабул натижаларидан — энг паст чегарали ОТМ тепада.
⚡ Балингиз шу йўналишга етадими? Бир сонияда текширинг: Ўтиш бали текширгичи →
| ОТМ | Шифр | Квота | Контракт бали | Грант бали |
|---|---|---|---|---|
| Денов тадбиркорлик ва педагогика институти | 60410600 | 50 | 67.3 | 173.7 |
| Фарғона давлат техника техника университети | 60410600 | 50 | 113.6 | 174.5 |
| Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети | 60410600 | 51 | 118.7 | 174.6 |
| Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 60410600 | 101 | 118.9 | 174.7 |
| Қарши давлат университети | 60410600 | 25 | 105.3 | 175.5 |
| Наманган давлат университети | 60410600 | 50 | 112.5 | 175.6 |
| Термиз давлат университети | 60410600 | 26 | 112.3 | 175.6 |
| TDIU Самарқанд филиали | 60410600 | 50 | 124.2 | 175.8 |
| Андижон давлат университети | 60410600 | 50 | 102.8 | 177.1 |
| Бухоро давлат университети | 60410600 | 25 | 142.3 | 179.3 |
| Ўзбекистон Миллий университети | 60410600 | 50 | 145.0 | 180.0 |
| Тошкент молия институти | 60410600 | 303 | 157.5 | 182.4 |
| Андижон давлат техника институти | 60410600 | 51 | 101.2 | — |
| Гулистон давлат университети | 60410600 | 25 | 114.3 | — |
| Қарши давлат техника университети | 60410600 | 75 | 75.6 | — |
| Қўқон давлат университети | 60410600 | 51 | 62.0 | — |
| TDIU Тўрткўл факултети | 60410600 | 52 | 95.9 | — |
Банк иши учун неча балл керак?
Ягона жавоб йўқ — чегара ҳар ОТМда ҳар хил: 2026-йилда грантга энг паст 173.7 балл, энг юқори 182.4 балл билан кирилган. Жадвалдаги «мақсадли» белгиси ҳудудий квота дегани — у фақат ўша туман ёки шаҳар абитуриентларига тегишли, умумий танловга қараганда чегараси пастроқ бўлади.
Балл етмаса нима қилиш керак?
Контракт устунини кўринг — у грантдан анча паст; ёки кейинги уринишга бепул машқ тестлари билан тайёрланинг. Машқ тестлари · Барча ўтиш баллари жадвали
Бошқа оммабоп йўналишлар
Иқтисодиёт · 53 ОТММенежмент · 41 ОТМБухгалтерия ҳисоби · 38 ОТМАхборот тизимлари ва технологиялари · 33 ОТМПсихология · 33 ОТМЭкология ва атроф-муҳит муҳофазаси · 31 ОТМТуризм ва меҳмондўстлик · 30 ОТМХорижий тил ва адабиёти: инглиз тили · 30 ОТМСунъий интеллект · 30 ОТМАмалий математика · 29 ОТМКимё · 29 ОТММатематика · 29 ОТМ