Ахборот хавфсизлиги кириш баллари 2026
Ахборот хавфсизлиги йўналиши 2026-йилги қабулда 16 та ОТМда бор. Грант чегара баллари 148.9 дан 175.8 гача, жами 967 ўрин. Қуйидаги жадвал расмий қабул натижаларидан — энг паст чегарали ОТМ тепада.
⚡ Балингиз шу йўналишга етадими? Бир сонияда текширинг: Ўтиш бали текширгичи →
| ОТМ | Шифр | Квота | Контракт бали | Грант бали |
|---|---|---|---|---|
| Фарғона давлат техника техника университети | 60610200 | 95 | 56.8 | 148.9 |
| Наманган давлат университети | 60610200 | 25 | 69.5 | 148.9 |
| Андижон давлат университети | 60610200 | 100 | 62.8 | 149.0 |
| Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университети | 60610200 | 75 | 86.1 | 149.1 |
| Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети | 60610200 | 50 | 91.7 | 150.0 |
| Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали | 60610200 | 50 | 70.3 | 151.5 |
| Нукус давлат техника университети | 60610200 | 30 | 60.4 | 152.1 |
| Навоий давлат универистети | 60610200 | 25 | 56.8 | 152.6 |
| TATU Самарқанд филиали | 60610200 | 51 | 118.1 | 156.2 |
| Бухоро давлат университети | 60610200 | 25 | 96.1 | 161.2 |
| Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси | 60610200 | 21 | 133.1 | 166.0 |
| Тошкент молия институти | 60610200 | 200 | 131.1 | 166.7 |
| Ўзбекистон Миллий университети | 60610200 | 50 | 139.6 | 172.2 |
| TATU Фарғона филиали | 60610200 | 77 | 153.5 | 175.8 |
| Наманган давлат техника университети | 60610200 | 73 | 57.0 | — |
| Қорақалпоқ давлат университети | 60610200 | 20 | 71.5 | — |
Ахборот хавфсизлиги учун неча балл керак?
Ягона жавоб йўқ — чегара ҳар ОТМда ҳар хил: 2026-йилда грантга энг паст 148.9 балл, энг юқори 175.8 балл билан кирилган. Жадвалдаги «мақсадли» белгиси ҳудудий квота дегани — у фақат ўша туман ёки шаҳар абитуриентларига тегишли, умумий танловга қараганда чегараси пастроқ бўлади.
Балл етмаса нима қилиш керак?
Контракт устунини кўринг — у грантдан анча паст; ёки кейинги уринишга бепул машқ тестлари билан тайёрланинг. Машқ тестлари · Барча ўтиш баллари жадвали
Бошқа оммабоп йўналишлар
Иқтисодиёт · 53 ОТММенежмент · 41 ОТМБухгалтерия ҳисоби · 38 ОТМАхборот тизимлари ва технологиялари · 33 ОТМПсихология · 33 ОТМЭкология ва атроф-муҳит муҳофазаси · 31 ОТМТуризм ва меҳмондўстлик · 30 ОТМХорижий тил ва адабиёти: инглиз тили · 30 ОТМСунъий интеллект · 30 ОТМАмалий математика · 29 ОТМКимё · 29 ОТММатематика · 29 ОТМ