Энглиш + Математика: қайси йўналишларга кириш мумкин?
Энглиш ва Математика фан жуфтлиги билан 277 та йўналиш: университет, код, 2026 грант ва контракт чегара баллари, квота. Фанларни танлашдан олдин кўринг.
277 та йўналиш · дастлабки 200 та
| Йўналиш | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 189 | 164 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетиТошкент | 125 | 189 | 185.3 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 25 | 189 | 179.8 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетиТошкент | 15 | 189 | 176.3 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Ўзбекистон халқаро исломшунослик академиясиТошкент | 20 | 189 | 182.4 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 50 | 189 | 108.4 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 25 | 189 | 151.1 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 100 | 189 | 165.1 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 125 | 189 | 144.8 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Тошкент молия институтиТошкент | 200 | 189 | 183.5 |
| Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар60411100 | Тошкент давлат шарқшунослик университетиТошкент | 25 | 189 | 181.7 |
| Банк иши60410600 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 50 | 187.9 | 165.6 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 50 | 187.4 | 113.6 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 50 | 187.4 | 85.5 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 50 | 187.4 | 106.5 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 50 | 187.4 | 70.4 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 50 | 187.4 | 121.6 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | 187.4 | 161.5 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 50 | 187.4 | 109.2 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 15 | 187.4 | 156.7 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 40 | 187.4 | 100.1 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 50 | 187.4 | 169.1 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 187.4 | 136 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 50 | 187.4 | 135.5 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Тошкент молия институтиТошкент | 300 | 187.4 | 173.5 |
| Молия ва молиявий технологиялар60410500 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 50 | 187.4 | 132.6 |
| Иқтисодиёт60410100 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 100 | 186.8 | 131.6 |
| Банк иши60410600 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 50 | 185.9 | 106.1 |
| Банк иши60410600 | Андижон давлат университетиАндижон | 50 | 185.9 | 119.3 |
| Банк иши60410600 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 185.9 | 158.4 |
| Банк иши60410600 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 50 | 185.9 | 78.9 |
| Банк иши60410600 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 50 | 185.9 | 122.6 |
| Банк иши60410600 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 185.9 | 126.1 |
| Банк иши60410600 | Наманган давлат университетиНаманган | 50 | 185.9 | 135.2 |
| Банк иши60410600 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 75 | 185.9 | 105.5 |
| Банк иши60410600 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 185.9 | 139.1 |
| Банк иши60410600 | Қўқон давлат университетиФарғона | 50 | 185.9 | 95.7 |
| Банк иши60410600 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 150 | 185.9 | 141.2 |
| Банк иши60410600 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 25 | 185.9 | 138 |
| Банк иши60410600 | Тошкент молия институтиТошкент | 250 | 185.9 | 109.9 |
| Иқтисодиёт60410100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 100 | 185.7 | 173.3 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент давлат техника университетиТошкент | 50 | 185.5 | 163.9 |
| Иқтисодиёт60410100 | Бухоро давлат университетиБухоро | 75 | 185.4 | 168.3 |
| Иқтисодиёт60410100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 50 | 185.4 | 154.7 |
| Иқтисодиёт60410100 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 50 | 185.2 | 157.3 |
| Иқтисодиёт60410100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 100 | 185.2 | 146.3 |
| Иқтисодиёт60410100 | Фарғона давлат университетиФарғона | 50 | 184.6 | 167.5 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент давлат шарқшунослик университетиТошкент | 30 | 184.3 | 175.3 |
| Иқтисодиёт60410100 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 50 | 184.2 | 146.2 |
| Иқтисодиёт60410100 | Наманган давлат университетиНаманган | 50 | 184.1 | 159.9 |
| Иқтисодиёт60410101 | “Cyber university” давлат университетиТошкент | 50 | 184.1 | 165.7 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Наманган давлат университетиНаманган | 50 | 183.8 | 101.5 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 50 | 183.8 | 150.8 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 50 | 183.8 | 89.5 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 20 | 183.8 | 135.3 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 50 | 183.8 | 128.6 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 25 | 183.8 | 112.3 |
| Солиқлар ва солиққа тортиш60410300 | Тошкент молия институтиТошкент | 250 | 183.8 | 161.8 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 100 | 183.6 | 141 |
| Иқтисодиёт60410100 | Андижон давлат университетиАндижон | 100 | 183.5 | 153.2 |
| Иқтисодиёт60410100 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 40 | 183.5 | 62.1 |
| Иқтисодиёт60410100 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 25 | 183.5 | 140.9 |
| Иқтисодиёт60410100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 50 | 183.5 | 96.8 |
| Иқтисодиёт60410100 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 100 | 183.5 | 150.7 |
| Иқтисодиёт60410100 | Геология фанлари университетиТошкент | 25 | 183.5 | 138.6 |
| Иқтисодиёт60410100 | Жамоат хавфсизлиги университетиТошкент | 25 | 183.5 | 162.8 |
| Иқтисодиёт60410100 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 25 | 183.5 | 126.4 |
| Иқтисодиёт60410100 | TATU Фарғона филиалиФарғона | 75 | 183.5 | 170.6 |
| Иқтисодиёт60410100 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 150 | 183.5 | 117.6 |
| Иқтисодиёт60410100 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 60 | 183.5 | 159.7 |
| Иқтисодиёт60410100 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 45 | 183.5 | 120.2 |
| Иқтисодиёт60410100 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 75 | 183.5 | 91.9 |
| Иқтисодиёт60410100 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 60 | 183.5 | 154.1 |
| Иқтисодиёт60410100 | Қўқон давлат университетиФарғона | 50 | 183.5 | 121.5 |
| Иқтисодиёт60410100 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 50 | 183.5 | 113.5 |
| Иқтисодиёт60410100 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 250 | 183.5 | 156.5 |
| Иқтисодиёт60410100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 50 | 183.5 | 155.5 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент архитектура-қурилиш университетиТошкент | 25 | 183.5 | 156.7 |
| Менежмент60410800 | Тошкент архитектура-қурилиш университетиТошкент | 50 | 183.5 | 127.9 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 75 | 183.5 | 139.9 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент молия институтиТошкент | 300 | 183.5 | 136.1 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 100 | 183.5 | 163.8 |
| Иқтисодиёт60410100 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 50 | 183.5 | 95.7 |
| Иқтисодиёт60410100 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 100 | 183.5 | 134.4 |
| Менежмент60410800 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 25 | 183.4 | 111.7 |
| Менежмент60410800 | Тошкент давлат техника университетиТошкент | 50 | 183.1 | 134.2 |
| Менежмент60410800 | Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетиТошкент | 15 | 182.8 | 157.6 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 182.5 | 115.8 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Тошкент молия институтиТошкент | 100 | 182.4 | 168.9 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Тошкент молия институтиТошкент | 250 | 181.7 | 169.8 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 25 | 181.4 | 105.6 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 50 | 181.4 | 123.3 |
| Статистика60410700 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 181.3 | 89.5 |
| Менежмент60410800 | Тошкент молия институтиТошкент | 150 | 181.3 | 169.2 |
| Менежмент60410801 | “Cyber university” давлат университетиТошкент | 50 | 181.1 | 155.3 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Андижон давлат университетиАндижон | 100 | 180.6 | 107 |
| Менежмент60410800 | Андижон давлат университетиАндижон | 50 | 180.2 | 105.8 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 179.9 | 124.1 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 50 | 179.7 | 103.1 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 75 | 179.7 | 106.1 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | 179.7 | 98.8 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 50 | 179.6 | 106.7 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 50 | 179.5 | 116.5 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 179.1 | 105 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 20 | 179.1 | 146.5 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 50 | 178.7 | 94.8 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Фарғона давлат университетиФарғона | 50 | 178.5 | 141.9 |
| Менежмент60410800 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 100 | 178.4 | 115.6 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 100 | 178.4 | 111.8 |
| Менежмент60410800 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | 178.3 | 142.6 |
| Менежмент60410800 | Тошкент давлат тиббиёт университетиТошкент | 20 | 178.3 | 157.5 |
| Менежмент60410800 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 50 | 178.1 | 85.5 |
| Менежмент60410800 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 50 | 178.1 | 143.4 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 25 | 178 | 92.1 |
| Менежмент60410800 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 20 | 178 | 117.9 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 75 | 177.8 | 76.9 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 25 | 177.8 | 115.1 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Бухоро давлат университетиБухоро | 50 | 177.8 | 153.6 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 50 | 177.8 | 57 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 25 | 177.8 | 111.5 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 125 | 177.8 | 92.6 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Наманган давлат университетиНаманган | 25 | 177.8 | 120 |
| Менежмент60410800 | Наманган давлат университетиНаманган | 25 | 177.8 | 114.5 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 50 | 177.8 | 72.1 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 50 | 177.8 | 99.5 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 150 | 177.8 | 134.3 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 50 | 177.8 | 125.6 |
| Бухгалтерия ҳисоби60410200 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 75 | 177.8 | 153.9 |
| Менежмент60410800 | Бухоро давлат университетиБухоро | 50 | 177.6 | 119.5 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 75 | 177.6 | 102.1 |
| Менежмент60410800 | TATU Фарғона филиалиФарғона | 75 | 177.2 | 158.9 |
| Маркетинг60411200 | Бухоро давлат университетиБухоро | 50 | 177.1 | 91.9 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | TATU Фарғона филиалиФарғона | 50 | 177.1 | 158.8 |
| Менежмент60410800 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 50 | 177 | 88.4 |
| Менежмент60410800 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 50 | 177 | 95 |
| Менежмент60410800 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 50 | 177 | 98.8 |
| Менежмент60410800 | Геология фанлари университетиТошкент | 25 | 177 | 112.5 |
| Менежмент60410800 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 25 | 177 | 112.5 |
| Менежмент60410800 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 50 | 177 | 81.3 |
| Менежмент60410800 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 100 | 177 | 81.1 |
| Менежмент60410800 | Нукус давлат техника университетиҚорақалпоғистон | 40 | 177 | 82.2 |
| Менежмент60410800 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 50 | 177 | 158.8 |
| Менежмент60410800 | Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтиТошкент | 130 | 177 | 85.5 |
| Менежмент60410800 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 50 | 177 | 79.8 |
| Менежмент60410800 | Қўқон давлат университетиФарғона | 50 | 177 | 81.1 |
| Менежмент60410800 | Самарқанд давлат тиббиёт университетиСамарқанд | 5 | 177 | 126 |
| Менежмент60410800 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 25 | 177 | 105.4 |
| Менежмент60410800 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 75 | 177 | 111.4 |
| Менежмент60410800 | TKTI Янгиер филиалиСирдарё | 50 | 177 | 82 |
| Менежмент60410800 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 75 | 177 | 103.2 |
| Менежмент60410800 | Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институтиТошкент | 25 | 177 | 90.8 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Андижон қишлоқ хўжалиги институтиАндижон | 50 | 176.9 | 77.1 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 25 | 176.9 | 69.1 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 50 | 176.9 | 96.8 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 50 | 176.9 | 85.1 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Озиқ-овқат технологияси ва муҳандислиги халқаро институтиТошкент | 50 | 176.9 | 56.8 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | 176.9 | 84 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Самарқанд агроинновациялар институтиСамарқанд | 50 | 176.9 | 83.1 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 25 | 176.9 | 101.9 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Тошкент давлат аграр университетиТошкент | 50 | 176.9 | 108.4 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 50 | 176.9 | 132.6 |
| Бизнесни бошқариш60410900 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 50 | 176.9 | 109.8 |
| Логистика61010400 | Тошкент молия институтиТошкент | 100 | 176.8 | 164.2 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | 176.6 | 103.2 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Андижон давлат университетиАндижон | 50 | 176.3 | 88.4 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 176.3 | 76.7 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 25 | 176.3 | 92.6 |
| Маркетинг60411200 | Фарғона давлат техника техника университетиФарғона | 50 | 176.3 | 93 |
| Маркетинг60411200 | TATU Фарғона филиалиФарғона | 50 | 176.3 | 150 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 50 | 176.3 | 69.2 |
| Маркетинг60411200 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 15 | 176.3 | 110.7 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | 176.3 | 70.7 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 75 | 176.3 | 93.5 |
| Маркетинг60411200 | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтиСамарқанд | 100 | 176.3 | 100.8 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Тошкент молия институтиТошкент | 100 | 176.3 | 153.2 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 50 | 176.3 | 121.1 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 50 | 176.3 | 97.5 |
| Инсон ресурсларини бошқариш60411000 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 25 | 176.3 | 97.9 |
| Статистика60410700 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 15 | 176.2 | 104.4 |
| Статистика60410700 | Фарғона давлат университетиФарғона | 50 | 176.1 | 93.7 |
| Статистика60410700 | Қарши давлат техника университетиҚашқадарё | 50 | 176.1 | 65.3 |
| Статистика60410700 | Тошкент молия институтиТошкент | 100 | 176.1 | 156.6 |
| Маркетинг60411200 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 100 | 176 | 70.3 |
| Маркетинг60411200 | Андижон давлат техника институтиАндижон | 50 | 175.8 | 81.9 |
| Маркетинг60411200 | Бухоро давлат техника университетиБухоро | 50 | 175.8 | 62.1 |
| Маркетинг60411200 | Жиззах политехника институтиЖиззах | 25 | 175.8 | 91.5 |
| Маркетинг60411200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 30 | 175.8 | 78 |
| Маркетинг60411200 | Тошкент архитектура-қурилиш университетиТошкент | 25 | 175.8 | 128.1 |
| Маркетинг60411200 | Тошкент молия институтиТошкент | 150 | 175.8 | 157.7 |
| Маркетинг60411200 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 75 | 175.8 | 119.8 |
| Маркетинг60411200 | Тошкент кимё-технология институтиТошкент | 50 | 175.8 | 104.2 |
| Маркетинг60411200 | Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтиТошкент | 100 | 175.8 | 96.8 |
| Логистика61010400 | TATU Фарғона филиалиФарғона | 50 | 174.7 | 156.7 |
| Логистика61010400 | Бухоро давлат университетиБухоро | 25 | 170.8 | 127.3 |
| Савдо иши60411300 | Наманган давлат техника университетиНаманган | 50 | 169.4 | 65.5 |
| Савдо иши60411300 | Тошкент молия институтиТошкент | 100 | 169.4 | 138.9 |
| Логистика61010400 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | 168.6 | 88.8 |
| Логистика61010400 | Навоий давлат кончилик ва технологиялар университетиНавоий | 30 | 167.9 | 135.4 |
| Логистика61010400 | Тошкент давлат транспорт университетиТошкент | 200 | 167.4 | 141.9 |
| Логистика61010400 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 25 | 166.2 | 107.2 |
Баллар — ўзбек тили, кундузги гуруҳ бўйича. Бошқа тил ва шакл баллари йўналиш саҳифасида.