Биология + Она тили: қайси йўналишларга кириш мумкин?
Биология ва Она тили фан жуфтлиги билан 91 та йўналиш: университет, код, 2026 грант ва контракт чегара баллари, квота. Фанларни танлашдан олдин кўринг.
91 та йўналиш
| Йўналиш | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Психология60310300 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | 50 | 161.8 | 96 |
| Психология60310300 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 100 | 154.6 | 96.3 |
| Психология60310300 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 75 | 153.7 | 98.9 |
| Психология60310300 | Қорақалпоқ давлат университетиҚорақалпоғистон | 35 | 153.2 | 69.5 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | 50 | 152.4 | 136.4 |
| Психология60310300 | Ўзбекистон халқаро исломшунослик академиясиТошкент | 15 | 150 | 123.3 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | 50 | 149.9 | 139.5 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 25 | 149 | 122.4 |
| Психология60310300 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 75 | 149 | 98.6 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 40 | 148.7 | 127.3 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | 50 | 148.6 | 104.3 |
| Психология60310300 | Тошкент давлат шарқшунослик университетиТошкент | 40 | 148.6 | 110.8 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | 25 | 148.5 | 117.5 |
| Психология60310300 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 100 | 148.5 | 96.4 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | 100 | 148.3 | 120.8 |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 50 | 148 | 123.7 |
| Психология60310300 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетиТошкент | 50 | 148 | 103.6 |
| Психология60310300 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | 25 | 147.9 | 106.6 |
| Психология60310300 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | 15 | 147.8 | 95.1 |
| Психология60310300 | Фарғона давлат университетиФарғона | 100 | 147.8 | 105.8 |
| Психология60310300 | Қўқон давлат университетиФарғона | 75 | 147.5 | 102.4 |
| Психология60310300 | Андижон давлат университетиАндижон | 100 | 147.3 | 104.3 |
| Психология60310300 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 50 | 147.1 | 96.1 |
| Психология60310300 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | 25 | 146.9 | 104.1 |
| Психология60310300 | Наманган давлат университетиНаманган | 50 | 146.8 | 109.3 |
| Психология60310300 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | 75 | 146.7 | 108.1 |
| Психология60310300 | Бухоро давлат университетиБухоро | 50 | 146.6 | 106.3 |
| Психология60310300 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 25 | 146.5 | 82.6 |
| Психология60310300 | Жамоат хавфсизлиги университетиТошкент | 25 | 146.5 | 115.1 |
| Психология60310300 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | 75 | 146.5 | 99.7 |
| Психология60310300 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 50 | 146.5 | 105.4 |
| Психология60310300 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | 25 | 146.5 | 112.6 |
| Психология60310300 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | 30 | 146.5 | 103 |
| Психология60310300 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | 75 | 146.5 | 82.5 |
| Махсус педагогика: сурдопедагогика60110303 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | 13 | 142.1 | 96.2 |
| Махсус педагогика: олегофренопедагогика60110302 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 25 | 139.6 | 102.5 |
| Махсус педагогика: сурдопедагогика60110303 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 40 | 138.8 | 105.9 |
| Махсус педагогика: сурдопедагогика60110303 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 25 | 137.4 | 107.9 |
| Мактабгача таълим60110200 | Бухоро давлат педагогика институтиБухоро | 25 | 135.8 | 126.7 |
| Махсус педагогика: олегофренопедагогика60110302 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | 50 | 130.2 | 107.6 |
| Махсус педагогика: олегофренопедагогика60110302 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | 25 | 128.1 | 71.4 |
| Мактабгача таълим60110200 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 50 | 122.3 | 80.9 |
| Мактабгача таълим60110200 | Қўқон давлат университетиФарғона | 50 | 120.6 | 108.4 |
| Мактабгача таълим60110200 | Фарғона давлат университетиФарғона | 125 | 119.7 | 106 |
| Мактабгача таълим60110200 | Самарқанд давлат педагогика институтиСамарқанд | 50 | 118.1 | 98.5 |
| Мактабгача таълим60110200 | Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтиҚорақалпоғистон | 55 | 117.9 | 86.8 |
| Мактабгача таълим60110200 | Урганч давлат педагогика институтиХоразм | 25 | 117.4 | 110.8 |
| Мактабгача таълим60110200 | Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиалиҚашқадарё | 120 | 116.4 | 85.5 |
| Ижтимоий иш60920100 | Термиз давлат университетиСурхондарё | 75 | 115.7 | 71.2 |
| Мактабгача таълим60110200 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 125 | 115.3 | 91.3 |
| Мактабгача таълим60110200 | Термиз давлат педагогика институтиСурхондарё | 75 | 114.9 | 90.9 |
| Мактабгача таълим60110200 | Гулистон давлат педагогика институтиСирдарё | 50 | 114.8 | 99.9 |
| Мактабгача таълим60110200 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 75 | 114.8 | 97.1 |
| Мактабгача таълим60110200 | Андижон давлат педагогика институтиАндижон | 100 | 114.7 | 103.9 |
| Мактабгача таълим60110200 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 125 | 114.7 | 96.5 |
| Мактабгача таълим60110200 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | 125 | 114.5 | 104.1 |
| Мактабгача таълим60110200 | Каттақўрғон давлат педагогика институтиТошкент | 75 | 114.3 | 93.2 |
| Мактабгача таълим60110200 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | 125 | 114.3 | 102.8 |
| Ижтимоий иш60920100 | Гулистон давлат университетиСирдарё | 175 | 112.7 | 78.3 |
| Ижтимоий иш60920100 | Денов тадбиркорлик ва педагогика институтиТошкент | 25 | 112.6 | 70.7 |
| Ижтимоий иш60920100 | Наманган давлат педагогика институтиНаманган | 150 | 112.6 | 82.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Бухоро давлат университетиБухоро | 75 | 112.5 | 95.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Қарши давлат университетиҚашқадарё | 125 | 112.2 | 68.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетиТошкент | 75 | 112.1 | 94.8 |
| Ижтимоий иш60920100 | Жиззах давлат педагогика университетиЖиззах | 50 | 112 | 94.9 |
| Ижтимоий иш60920100 | Фарғона давлат университетиФарғона | 120 | 111.8 | 90.8 |
| Ижтимоий иш60920100 | Андижон давлат университетиАндижон | 100 | 111.5 | 91.2 |
| Ижтимоий иш60920100 | Ўзбекистон Миллий университетиТошкент | 125 | 111.3 | 93.7 |
| Махсус педагогика: тифлопедагогика60110304 | Чирчиқ давлат педагогика университетиТошкент вилояти | 25 | 110.9 | 99.7 |
| Психология60310300 | Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университетиХоразм | — | — | — |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Фарғона давлат университетиФарғона | 50 | — | — |
| Махсус педагогика: олегофренопедагогика60110302 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | — | — |
| Махсус педагогика: сурдопедагогика60110303 | Фарғона давлат университетиФарғона | 25 | — | — |
| Мактабгача таълим60110200 | Навоий давлат универистетиНавоий | — | — | — |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Навоий давлат универистетиНавоий | — | — | — |
| Психология60310300 | Навоий давлат универистетиНавоий | — | — | — |
| Мактабгача таълим60110200 | Нукус давлат педагогика институти Элликқалъа факултетиҚорақалпоғистон | — | — | — |
| Психология60310300 | Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиалиЖиззах | 50 | — | — |
| Ижтимоий иш60920100 | Ўзбекистон журналистика университетиТошкент | — | — | — |
| Психология60310300 | Ўзбекистон журналистика университетиТошкент | — | — | — |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | 75 | — | — |
| Махсус педагогика: олегофренопедагогика60110302 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | 50 | — | — |
| Махсус педагогика: сурдопедагогика60110303 | Ўзбекистон миллий педагогика университетиТошкент | 50 | — | — |
| Психология60310300 | Қорақалпоқ давлат университети Чимбой факулътетиҚорақалпоғистон | — | — | — |
| Махсус педагогика: логопедия60110301 | Қўқон давлат университетиФарғона | 40 | — | — |
| Махсус педагогика: олегофренопедагогика60110302 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | — | — |
| Махсус педагогика: сурдопедагогика60110303 | Қўқон давлат университетиФарғона | 25 | — | — |
| Мактабгача таълим60110200 | Самарқанд давлат университети Ургут филиалиСамарқанд | — | — | — |
| Ижтимоий иш60920100 | Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетиСамарқанд | — | — | — |
| Психология60310300 | Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетиСамарқанд | — | — | — |
| Психология60310300 | Тошкент давлат тиббиёт академияси Чирчиқ филиалиТошкент вилояти | — | — | — |
Баллар — ўзбек тили, кундузги гуруҳ бўйича. Бошқа тил ва шакл баллари йўналиш саҳифасида.