Fizika + Matematika: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
Fizika va Matematika fan juftligi bilan 756 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
756 направлений · первые 200
| Направление | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 125 | 186.2 | 177.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 185.7 | 160.3 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 181.3 | 170.1 |
| Matematika60540100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 181.1 | 158.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 100 | 180.2 | 166.5 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 125 | 179.8 | 137.2 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 30 | 179.1 | 120.1 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 20 | 179.1 | 140.6 |
| Matematika60540100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 175 | 178.1 | 150.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 25 | 177.8 | 110 |
| Kiberxavfsizlik injiniringi60611201 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | 200 | 177.2 | 156.4 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 177 | 161.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 30 | 175.8 | 74.7 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | 20 | 175.5 | 155.6 |
| Amaliy matematika60540200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 60 | 175.4 | 152.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 100 | 172.5 | 147.6 |
| Matematika60540100 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 40 | 171.5 | 154.4 |
| Amaliy matematika60540200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 171.4 | 144.4 |
| Dasturiy injiniring60610400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 175 | 171.1 | 156.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 75 | 170.4 | 67.1 |
| Aviatsiya muhandisligi60711500 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 75 | 169.9 | 153.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 169.5 | 67.3 |
| Dasturiy injiniring60610401 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | 50 | 169.4 | 138 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 169.1 | 140.2 |
| Matematika60540100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 125 | 169.1 | 145 |
| Amaliy matematika60540200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 169.1 | 148.2 |
| Amaliy matematika60540200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 100 | 168.7 | 57.7 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 168 | 106.2 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 75 | 167.9 | 85.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 50 | 167.4 | 111.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 50 | 167.4 | 115.7 |
| Matematika60540100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 167 | 153 |
| Amaliy matematika60540200 | Andijon davlat universitetiAndijon | 125 | 166.7 | 114.4 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 166.5 | 141.4 |
| Amaliy matematika60540200 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 166.5 | 125.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 166.3 | 118.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 30 | 166.2 | 141.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 75 | 166.1 | 118.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | 50 | 166 | 115.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 25 | 165.9 | 110.3 |
| Amaliy matematika60540200 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | 25 | 165.9 | 66 |
| Amaliy matematika60540200 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | 50 | 165.9 | 72.8 |
| Amaliy matematika60540200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 165.9 | 135.7 |
| Amaliy matematika60540200 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 50 | 165.9 | 77.6 |
| Matematika60540100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 165.8 | 150.8 |
| Matematika60540100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 135 | 165.1 | 144 |
| Matematika60540100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 35 | 164.9 | 122.6 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 164.3 | 77.1 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 164.1 | 135.3 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 163.8 | 113.5 |
| Biotibbiyot muhandisligi60711100 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | 15 | 162.5 | 126.2 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 100 | 162.1 | 104 |
| Axborot xavfsizligi60610200 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 161.9 | 95.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent moliya institutiToshkent | 150 | 160.9 | 145 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 125 | 160.7 | 141.6 |
| Matematika60540100 | Namangan davlat universitetiNamangan | 100 | 160.7 | 131.1 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 160.2 | 144.4 |
| Matematika60540100 | Andijon davlat universitetiAndijon | 175 | 159.7 | 132 |
| Matematika60540100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | 225 | 159.6 | 128.7 |
| Matematika60540100 | Urganch davlat pedagogika institutiXorazm | 50 | 159.1 | 115.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | 25 | 159 | 63.3 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 158.8 | 62.2 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 160 | 157.7 | 144.8 |
| Matematika60540100 | Namangan davlat pedagogika institutiNamangan | 50 | 157.5 | 120.7 |
| Matematika60540100 | Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filialiQashqadaryo | 60 | 157.3 | 140.3 |
| Matematika60540100 | Samarqand davlat pedagogika institutiSamarqand | 75 | 156 | 123.9 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 30 | 154.2 | 79.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 153.9 | 114.6 |
| Matematika60540100 | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiQoraqalpog'iston | 40 | 153.7 | 107.2 |
| Matematika60540100 | Andijon davlat pedagogika institutiAndijon | 75 | 153.5 | 114.3 |
| Matematika60540100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 100 | 153.4 | 85.2 |
| Matematika60540100 | Termiz davlat pedagogika institutiSurxondaryo | 75 | 153.3 | 70.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 152.7 | 99.7 |
| Elektr muhandisligi60710500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 30 | 152.7 | 120.7 |
| Matematika60540100 | Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika institutiToshkent | 50 | 152.6 | 108.9 |
| Matematika60540100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 125 | 152.4 | 108.7 |
| Matematika60540100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 152.3 | 89.3 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 152.2 | 102.9 |
| Matematika60540100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 152.2 | 138 |
| Matematika60540100 | Guliston davlat pedagogika institutiSirdaryo | 50 | 152.2 | 62.2 |
| Matematika60540100 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 175 | 152.2 | 100.6 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 152.1 | 76.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 75 | 151.3 | 63.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 75 | 151.1 | 116.4 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 50 | 150.1 | 118.8 |
| Kosmik texnologiyalar60711600 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 25 | 150 | 115.3 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 50 | 149.9 | 73.6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 149.9 | 129.6 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 150 | 149.8 | 135.8 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 149.6 | 59.2 |
| Shahar qurilishi va loyihalash60730900 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 50 | 149.6 | 112.5 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 149.5 | 63.4 |
| Kompyuter injiniringi60610301 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | 75 | 149.4 | 109 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 149.2 | 64.2 |
| Dasturiy injiniring60610400 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | 100 | 148.8 | 56.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 125 | 148.7 | 63.9 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 100 | 148.7 | 57.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 148.7 | 83.7 |
| Dasturiy injiniring60610400 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 50 | 148.6 | 56.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 30 | 147.5 | 77.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 146.8 | 58 |
| Konchilik ishi60720800 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 100 | 146.6 | 129.7 |
| Fizika60530500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 145.9 | 64.4 |
| Energetika muhandisligi60710400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 100 | 145.9 | 122.5 |
| Texnologik mashinalar va jihozlar60720401 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 40 | 145.7 | 106.9 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi61020200 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 25 | 144.8 | 108.8 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 144.6 | 56.8 |
| Energetika muhandisligi60710400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 75 | 144.2 | 134 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari60712100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 144 | 57.6 |
| Kadastr60721700 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 144 | 116.6 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 143.9 | 62 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 25 | 143.9 | 61 |
| Infokommunikatsiya injiniringi60611100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 143.8 | 113.8 |
| Infokommunikatsiya injiniringi60611100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 143.8 | 56.7 |
| Mexatronika va robototexnika60711000 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 143 | 70.4 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 142.6 | 64.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 50 | 142.6 | 96.4 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 75 | 142.4 | 66.6 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 142.3 | 64.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 142.3 | 71.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 125 | 142.1 | 104.1 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 142.1 | 60 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 141.6 | 67.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 45 | 141.3 | 60 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 141.2 | 62.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 75 | 141.2 | 72.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 80 | 141.1 | 58 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 141.1 | 62.3 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 141.1 | 58.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 141.1 | 58.7 |
| Sunʼiy intellekt60610500 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 40 | 141.1 | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 140.6 | 84.1 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 125 | 140.3 | 116 |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish60710900 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 100 | 140.2 | 98.7 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 139.6 | 70.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Samarqand davlat universiteti Urgut filialiSamarqand | 100 | 139.3 | 99.4 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 139.2 | 71.4 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 25 | 138.6 | 134.4 |
| Kadastr60721700 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 30 | 138.5 | 67.1 |
| Elektr muhandisligi60710500 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 138.5 | 92.2 |
| Kadastr60721700 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 136.9 | 63.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 60 | 136.9 | 87.1 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 75 | 136.3 | 62.1 |
| Energetika muhandisligi60710400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 135.6 | 94.8 |
| Shahar qurilishi va loyihalash60730900 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 25 | 135.4 | 57.8 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 100 | 135.3 | 62.1 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish60811300 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 134.8 | 56.7 |
| Kadastr60721700 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 134.8 | 56.9 |
| Yoʻl harakatini tashkil etish61040200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 60 | 134.4 | 66.9 |
| Kadastr60721700 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 25 | 134.2 | 62.7 |
| Kadastr60721700 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 134.2 | 60.9 |
| Kadastr60721700 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 134.2 | 59.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat universitetiNamangan | 75 | 133.9 | 71.6 |
| Transport vositalari muhandisligi60711400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 475 | 133.8 | 84.7 |
| Elektr muhandisligi60710500 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 75 | 133.7 | 84.4 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 100 | 133.5 | 73.5 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 132.2 | 70.9 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 75 | 130.6 | 63.3 |
| Fizika60530500 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 175 | 129.3 | 61.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 30 | 128.7 | 67 |
| Shahar qurilishi va loyihalash60730900 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 128 | 71.7 |
| Mexanika muhandisligi60712300 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 90 | 125.4 | 103.3 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 50 | 125.2 | 69.4 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 75 | 124.8 | 56.8 |
| Konchilik elektr mexanikasi60721200 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 50 | 124.3 | 116.7 |
| Barqaror transport60711900 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialiJizzax | 50 | 123.3 | 57.5 |
| Qiymat injiniringi va koʻchmas mulkni boshqarish60730700 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 25 | 122.7 | 56.9 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari60712100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 50 | 122.5 | 58.8 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 122.4 | 62.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 75 | 121.6 | 72.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 121.5 | 66.1 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi60611000 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 100 | 121.5 | 56.9 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi60611000 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 25 | 121.5 | 57.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 100 | 121.4 | 56.7 |
| Barqaror transport60711900 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 25 | 121.3 | 60.1 |
| Barqaror transport60711900 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 25 | 121.3 | 56.7 |
| Barqaror transport60711900 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 50 | 121.3 | 59 |
| Barqaror transport60711900 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 75 | 121.3 | 66.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 120.7 | 56.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 120.5 | 70.5 |
| Fizika60530500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 60 | 120.2 | 70.9 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalari60610600 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 120.1 | 63.3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 100 | 119.7 | 60.2 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 100 | 119.7 | 67.8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 100 | 119.6 | 64.1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 25 | 119.6 | 62.9 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 75 | 118.8 | 61 |
| Fizika60530500 | O'zbekiston milliy pedagogika universitetiToshkent | 60 | 118.4 | 63.1 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi61020200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 25 | 118.2 | 56.9 |
| Biotibbiyot muhandisligi60711100 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 5 | 117.6 | 105.2 |
| Mexatronika va robototexnika60711000 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 116.9 | 62.2 |
| Hayot faoliyati xavfsizligi61020100 | Namangan davlat universitetiNamangan | 25 | 116.8 | 56.7 |
| Shahar qurilishi va loyihalash60730900 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 25 | 116.5 | 56.7 |
| Fizika60530500 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 114.8 | 71.4 |
| Fizika60530500 | Buxoro davlat pedagogika institutiBuxoro | 25 | 114.7 | 86.1 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi60721300 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 25 | 114.3 | 66.5 |
| Geodeziya va geoinformatika60721500 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 113.9 | 56.8 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi60721300 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | 50 | 113.8 | 56.9 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 113.5 | 67.3 |
| Kompyuter injiniringi60610300 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 100 | 113.5 | 63.1 |
Баллы — по узбекской очной группе. Баллы других языков и форм — на странице направления.