English + Matematika: qaysi yo'nalishlarga kirish mumkin?
English va Matematika fan juftligi bilan 277 ta yo'nalish: universitet, kod, 2026 grant va kontrakt chegara ballari, kvota. Fanlarni tanlashdan oldin ko'ring.
277 направлений · первые 200
| Направление | Университет | Квота | Грант 2026 | Контракт 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 189 | 164 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiToshkent | 125 | 189 | 185.3 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 25 | 189 | 179.8 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | 15 | 189 | 176.3 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasiToshkent | 20 | 189 | 182.4 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 189 | 108.4 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 189 | 151.1 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 100 | 189 | 165.1 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 125 | 189 | 144.8 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | Toshkent moliya institutiToshkent | 200 | 189 | 183.5 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | 25 | 189 | 181.7 |
| Bank ishi60410600 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 187.9 | 165.6 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 187.4 | 113.6 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 50 | 187.4 | 85.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 187.4 | 106.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 187.4 | 70.4 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 50 | 187.4 | 121.6 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | 187.4 | 161.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 187.4 | 109.2 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 15 | 187.4 | 156.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 40 | 187.4 | 100.1 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 187.4 | 169.1 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 187.4 | 136 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 50 | 187.4 | 135.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Toshkent moliya institutiToshkent | 300 | 187.4 | 173.5 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 187.4 | 132.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 100 | 186.8 | 131.6 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 185.9 | 106.1 |
| Bank ishi60410600 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 185.9 | 119.3 |
| Bank ishi60410600 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 185.9 | 158.4 |
| Bank ishi60410600 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 185.9 | 78.9 |
| Bank ishi60410600 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 50 | 185.9 | 122.6 |
| Bank ishi60410600 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 185.9 | 126.1 |
| Bank ishi60410600 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 185.9 | 135.2 |
| Bank ishi60410600 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 75 | 185.9 | 105.5 |
| Bank ishi60410600 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 185.9 | 139.1 |
| Bank ishi60410600 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 185.9 | 95.7 |
| Bank ishi60410600 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 150 | 185.9 | 141.2 |
| Bank ishi60410600 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 185.9 | 138 |
| Bank ishi60410600 | Toshkent moliya institutiToshkent | 250 | 185.9 | 109.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 100 | 185.7 | 173.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 50 | 185.5 | 163.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 75 | 185.4 | 168.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 50 | 185.4 | 154.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 185.2 | 157.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 100 | 185.2 | 146.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 50 | 184.6 | 167.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiToshkent | 30 | 184.3 | 175.3 |
| Iqtisodiyot60410100 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 184.2 | 146.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 184.1 | 159.9 |
| Iqtisodiyot60410101 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | 50 | 184.1 | 165.7 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Namangan davlat universitetiNamangan | 50 | 183.8 | 101.5 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 183.8 | 150.8 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 183.8 | 89.5 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 20 | 183.8 | 135.3 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 50 | 183.8 | 128.6 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 183.8 | 112.3 |
| Soliqlar va soliqqa tortish60410300 | Toshkent moliya institutiToshkent | 250 | 183.8 | 161.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 100 | 183.6 | 141 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 183.5 | 153.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 40 | 183.5 | 62.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 25 | 183.5 | 140.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 183.5 | 96.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 100 | 183.5 | 150.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | 25 | 183.5 | 138.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Jamoat xavfsizligi universitetiToshkent | 25 | 183.5 | 162.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 25 | 183.5 | 126.4 |
| Iqtisodiyot60410100 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 75 | 183.5 | 170.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 150 | 183.5 | 117.6 |
| Iqtisodiyot60410100 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 60 | 183.5 | 159.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 45 | 183.5 | 120.2 |
| Iqtisodiyot60410100 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 75 | 183.5 | 91.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 60 | 183.5 | 154.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 183.5 | 121.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 50 | 183.5 | 113.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 250 | 183.5 | 156.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 50 | 183.5 | 155.5 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 25 | 183.5 | 156.7 |
| Menejment60410800 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 50 | 183.5 | 127.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 75 | 183.5 | 139.9 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent moliya institutiToshkent | 300 | 183.5 | 136.1 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 100 | 183.5 | 163.8 |
| Iqtisodiyot60410100 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 50 | 183.5 | 95.7 |
| Iqtisodiyot60410100 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 100 | 183.5 | 134.4 |
| Menejment60410800 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 25 | 183.4 | 111.7 |
| Menejment60410800 | Toshkent davlat texnika universitetiToshkent | 50 | 183.1 | 134.2 |
| Menejment60410800 | O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiToshkent | 15 | 182.8 | 157.6 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 182.5 | 115.8 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 182.4 | 168.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Toshkent moliya institutiToshkent | 250 | 181.7 | 169.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 25 | 181.4 | 105.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 181.4 | 123.3 |
| Statistika60410700 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 181.3 | 89.5 |
| Menejment60410800 | Toshkent moliya institutiToshkent | 150 | 181.3 | 169.2 |
| Menejment60410801 | “Cyber university” davlat universitetiToshkent | 50 | 181.1 | 155.3 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat universitetiAndijon | 100 | 180.6 | 107 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 180.2 | 105.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 179.9 | 124.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 179.7 | 103.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 75 | 179.7 | 106.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 179.7 | 98.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 50 | 179.6 | 106.7 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 50 | 179.5 | 116.5 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 25 | 179.1 | 105 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 20 | 179.1 | 146.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 50 | 178.7 | 94.8 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 50 | 178.5 | 141.9 |
| Menejment60410800 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 100 | 178.4 | 115.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 100 | 178.4 | 111.8 |
| Menejment60410800 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | 178.3 | 142.6 |
| Menejment60410800 | Toshkent davlat tibbiyot universitetiToshkent | 20 | 178.3 | 157.5 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 178.1 | 85.5 |
| Menejment60410800 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 178.1 | 143.4 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 25 | 178 | 92.1 |
| Menejment60410800 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 20 | 178 | 117.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 75 | 177.8 | 76.9 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 25 | 177.8 | 115.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 177.8 | 153.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 50 | 177.8 | 57 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 25 | 177.8 | 111.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 125 | 177.8 | 92.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Namangan davlat universitetiNamangan | 25 | 177.8 | 120 |
| Menejment60410800 | Namangan davlat universitetiNamangan | 25 | 177.8 | 114.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 50 | 177.8 | 72.1 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 177.8 | 99.5 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 150 | 177.8 | 134.3 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 50 | 177.8 | 125.6 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 75 | 177.8 | 153.9 |
| Menejment60410800 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 177.6 | 119.5 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 75 | 177.6 | 102.1 |
| Menejment60410800 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 75 | 177.2 | 158.9 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 50 | 177.1 | 91.9 |
| Biznesni boshqarish60410900 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 177.1 | 158.8 |
| Menejment60410800 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 177 | 88.4 |
| Menejment60410800 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 50 | 177 | 95 |
| Menejment60410800 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 50 | 177 | 98.8 |
| Menejment60410800 | Geologiya fanlari universitetiToshkent | 25 | 177 | 112.5 |
| Menejment60410800 | Jizzax davlat pedagogika universitetiJizzax | 25 | 177 | 112.5 |
| Menejment60410800 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 50 | 177 | 81.3 |
| Menejment60410800 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 100 | 177 | 81.1 |
| Menejment60410800 | Nukus davlat texnika universitetiQoraqalpog'iston | 40 | 177 | 82.2 |
| Menejment60410800 | O‘zbekiston Milliy universitetiToshkent | 50 | 177 | 158.8 |
| Menejment60410800 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutiToshkent | 130 | 177 | 85.5 |
| Menejment60410800 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 177 | 79.8 |
| Menejment60410800 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 50 | 177 | 81.1 |
| Menejment60410800 | Samarqand davlat tibbiyot universitetiSamarqand | 5 | 177 | 126 |
| Menejment60410800 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 177 | 105.4 |
| Menejment60410800 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 75 | 177 | 111.4 |
| Menejment60410800 | TKTI Yangiyer filialiSirdaryo | 50 | 177 | 82 |
| Menejment60410800 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 75 | 177 | 103.2 |
| Menejment60410800 | Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiToshkent | 25 | 177 | 90.8 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Andijon qishloq xo'jaligi institutiAndijon | 50 | 176.9 | 77.1 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Denov tadbirkorlik va pedagogika institutiToshkent | 25 | 176.9 | 69.1 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Guliston davlat universitetiSirdaryo | 50 | 176.9 | 96.8 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 176.9 | 85.1 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro institutiToshkent | 50 | 176.9 | 56.8 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 176.9 | 84 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Samarqand agroinnovatsiyalar institutiSamarqand | 50 | 176.9 | 83.1 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Termiz davlat universitetiSurxondaryo | 25 | 176.9 | 101.9 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Toshkent davlat agrar universitetiToshkent | 50 | 176.9 | 108.4 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 176.9 | 132.6 |
| Biznesni boshqarish60410900 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 176.9 | 109.8 |
| Logistika61010400 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 176.8 | 164.2 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 25 | 176.6 | 103.2 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Andijon davlat universitetiAndijon | 50 | 176.3 | 88.4 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 176.3 | 76.7 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Chirchiq davlat pedagogika universitetiToshkent viloyati | 25 | 176.3 | 92.6 |
| Marketing60411200 | Farg‘ona davlat texnika texnika universitetiFarg'ona | 50 | 176.3 | 93 |
| Marketing60411200 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 176.3 | 150 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 176.3 | 69.2 |
| Marketing60411200 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 176.3 | 110.7 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 176.3 | 70.7 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 75 | 176.3 | 93.5 |
| Marketing60411200 | Samarqand iqtisodiyot va servis institutiSamarqand | 100 | 176.3 | 100.8 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 176.3 | 153.2 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 50 | 176.3 | 121.1 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 176.3 | 97.5 |
| Inson resurslarini boshqarish60411000 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 25 | 176.3 | 97.9 |
| Statistika60410700 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 15 | 176.2 | 104.4 |
| Statistika60410700 | Farg'ona davlat universitetiFarg'ona | 50 | 176.1 | 93.7 |
| Statistika60410700 | Qarshi davlat texnika universitetiQashqadaryo | 50 | 176.1 | 65.3 |
| Statistika60410700 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 176.1 | 156.6 |
| Marketing60411200 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 100 | 176 | 70.3 |
| Marketing60411200 | Andijon davlat texnika institutiAndijon | 50 | 175.8 | 81.9 |
| Marketing60411200 | Buxoro davlat texnika universitetiBuxoro | 50 | 175.8 | 62.1 |
| Marketing60411200 | Jizzax politexnika institutiJizzax | 25 | 175.8 | 91.5 |
| Marketing60411200 | Qarshi davlat universitetiQashqadaryo | 30 | 175.8 | 78 |
| Marketing60411200 | Toshkent arxitektura-qurilish universitetiToshkent | 25 | 175.8 | 128.1 |
| Marketing60411200 | Toshkent moliya institutiToshkent | 150 | 175.8 | 157.7 |
| Marketing60411200 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 75 | 175.8 | 119.8 |
| Marketing60411200 | Toshkent kimyo-texnologiya institutiToshkent | 50 | 175.8 | 104.2 |
| Marketing60411200 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiToshkent | 100 | 175.8 | 96.8 |
| Logistika61010400 | TATU Farg'ona filialiFarg'ona | 50 | 174.7 | 156.7 |
| Logistika61010400 | Buxoro davlat universitetiBuxoro | 25 | 170.8 | 127.3 |
| Savdo ishi60411300 | Namangan davlat texnika universitetiNamangan | 50 | 169.4 | 65.5 |
| Savdo ishi60411300 | Toshkent moliya institutiToshkent | 100 | 169.4 | 138.9 |
| Logistika61010400 | Qoʻqon davlat universitetiFarg'ona | 25 | 168.6 | 88.8 |
| Logistika61010400 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetiNavoiy | 30 | 167.9 | 135.4 |
| Logistika61010400 | Toshkent davlat transport universitetiToshkent | 200 | 167.4 | 141.9 |
| Logistika61010400 | Qoraqalpoq davlat universitetiQoraqalpog'iston | 25 | 166.2 | 107.2 |
Баллы — по узбекской очной группе. Баллы других языков и форм — на странице направления.